2009届高三第二次月考通知
2009届高三第二次月考将于10月4日-5日举行,语文、数学、外语均为150分,其它均为100分。
蒙城一中高三应届第二次月考监考表 | |||||||
序号 | 门牌 | 监考员 | 序号 | 门牌 | 监考员 | ||
文1 | 121 | 曹平 | 理14 | 218 | 张全三 | ||
文2 | 122 | 杨颖 | 理15 | 222 | 慕辉 | ||
文3 | 123 | 孙园园 | 理16 | 223 | 王跃虎 | ||
文4 | 124 | 张芳 | 理17 | 224 | 刘亚莉 | ||
文5 | 125 | 张秀英 | 理18 | 225 | 熊大建 | ||
文6 | 126 | 黄磊 | 理19 | 226 | 高祥歌 | ||
文7 | 127 | 谢学民 | 理20 | 227 | 张树林 | ||
文8 | 128 | 周春响 | 理21 | 228 | 王福中 | ||
文9 | 131 | 侯丽 | 理22 | 232 | 王锋 | ||
文10 | 132 | 代光辉 | 理23 | 233 | 陈伟伟 | ||
文11 | 133 | 葛小东 | 理24 | 234 | 代志坤 | ||
文12 | 134 | 丁冰 | 理25 | 235 | 张俊芳 | ||
文13 | 135 | 母兆坤 | 理26 | 236 | 葛维森 | ||
文14 | 136 | 金良 | 理27 | 237 | 陈红旗 | ||
文15 | 137 | 单守南 | 理28 | 238 | 陆芳 | ||
理29 | 242 | 毕飞 | |||||
理30 | 243 | 宋慧 | |||||
理31 | 244 | 张云 | |||||
理1 | 138 | 白伟和 | 理32 | 245 | 张炯 | ||
理2 | 141 | 杨磊 | 理33 | 246 | 王皓 | ||
理3 | 142 | 李岩岩 | 理34 | 247 | 张士峰 | ||
理4 | 143 | 代娟娟 | 理35 | 248 | 周辉 | ||
理5 | 144 | 卢彦杰 | 理36 | 252 | 李华 | ||
理6 | 145 | 邓埔东 | 理37 | 253 | 徐晓峰 | ||
理7 | 146 | 沈孟飞 | 理38 | 254 | 韩波 | ||
理8 | 147 | 于同亮 | 理39 | 255 | 刘文永 | ||
理9 | 213 | 张岩 | 理40 | 256 | 张淑娟 | ||
理10 | 214 | 孙芳 | 理41 | 257 | 赵成 | ||
理11 | 215 | 葛诵志 | 理42 | 258 | 谢士将 | ||
理12 | 216 | 韩艳灵 | |||||
理13 | 217 | 王树仁 | |||||
2008-10-4 | 2008-10-5 | ||||||
上午 | 8:30-11:00 语文 | 上午 | 8:00-9:30 物/政 | ||||
下午 | 14:30--16:30 数学 | 10:00--11:30 化/历 | |||||
17:00--18:30 生/地 | 下午 | 15:00--17:00 英语 | |||||
第一科开考前30分钟点名,其余20分钟,点名地点在高三(1),装订在文综办。 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录