蒙城一中2019级高一新生录取通知书发放通知
通知书发放时间:7月27日上午9:00--11:30 下午3:00--6:00
7月28日上午9:00--11:30 下午3:00--6:00
通知书发放地点:教学楼A楼一楼
温馨提示:来时请携带中考准考证等有效证件, 小2寸照片两张。
附:2019级高一新生录取名单
考号 | 考场 | 座号 | 毕业学校 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
3825 | 38 | 25 | 白杨中心校 | 193132412410 | 曹雨锋 | 男 |
4504 | 45 | 04 | 白杨中心校 | 193132412422 | 段利琼 | 女 |
4439 | 44 | 39 | 白杨中心校 | 193132412406 | 王保玉 | 男 |
4625 | 46 | 25 | 白杨中心校 | 193132412419 | 张浩楠 | 男 |
4115 | 41 | 15 | 板桥中学 | 193132407196 | 蔡荣荣 | 女 |
2616 | 26 | 16 | 板桥中学 | 193132407154 | 陈怡琳 | 女 |
3440 | 34 | 40 | 板桥中学 | 193132407161 | 丁雪儿 | 女 |
3806 | 38 | 06 | 板桥中学 | 193132407259 | 方恩光 | 男 |
3901 | 39 | 01 | 板桥中学 | 193132407245 | 方兴浩 | 男 |
3720 | 37 | 20 | 板桥中学 | 193132407097 | 付斌 | 男 |
1903 | 19 | 03 | 板桥中学 | 193132407253 | 付春伟 | 男 |
4205 | 42 | 05 | 板桥中学 | 193132407127 | 付婷婷 | 女 |
2718 | 27 | 18 | 板桥中学 | 193132407297 | 付悦茹 | 女 |
4027 | 40 | 27 | 板桥中学 | 193132407140 | 李秋实 | 男 |
2428 | 24 | 28 | 板桥中学 | 193132407088 | 李伟成 | 男 |
3334 | 33 | 34 | 板桥中学 | 193132407056 | 李星亮 | 男 |
3219 | 32 | 19 | 板桥中学 | 193132407048 | 刘鹏 | 男 |
4005 | 40 | 05 | 板桥中学 | 193132407230 | 刘晴晴 | 女 |
1340 | 13 | 40 | 板桥中学 | 193132407292 | 刘瑞阳 | 男 |
2806 | 28 | 06 | 板桥中学 | 193132407079 | 刘婷婷 | 女 |
3303 | 33 | 03 | 板桥中学 | 193132407150 | 刘子怡 | 女 |
4140 | 41 | 40 | 板桥中学 | 193132407058 | 鹿国庆 | 男 |
4226 | 42 | 26 | 板桥中学 | 193132407113 | 马莉雯 | 女 |
2406 | 24 | 06 | 板桥中学 | 193132407095 | 孟志豪 | 男 |
3029 | 30 | 29 | 板桥中学 | 193132407255 | 陶志豪 | 男 |
0309 | 03 | 09 | 板桥中学 | 193132407141 | 王硕 | 男 |
4333 | 43 | 33 | 板桥中学 | 193132407268 | 王鑫悦 | 女 |
4035 | 40 | 35 | 板桥中学 | 193132407260 | 王子翔 | 男 |
1231 | 12 | 31 | 板桥中学 | 193132407110 | 谢智慧 | 女 |
4113 | 41 | 13 | 板桥中学 | 193132407149 | 杨婉婷 | 女 |
3831 | 38 | 31 | 板桥中学 | 193132407261 | 苑家兴 | 男 |
2635 | 26 | 35 | 板桥中学 | 193132407155 | 苑子怡 | 女 |
3436 | 34 | 36 | 板桥中学 | 193132407271 | 张静怡 | 女 |
4537 | 45 | 37 | 楚村中学 | 193132412011 | 单琪 | 女 |
4516 | 45 | 16 | 楚村中学 | 193132412122 | 邓涵月 | 女 |
1236 | 12 | 36 | 楚村中学 | 193132412101 | 高硕 | 女 |
4606 | 46 | 06 | 楚村中学 | 193132412112 | 过德洋 | 男 |
4513 | 45 | 13 | 楚村中学 | 193132412028 | 过凯旋 | 男 |
3809 | 38 | 09 | 楚村中学 | 193132412056 | 过灵芝 | 女 |
4318 | 43 | 18 | 楚村中学 | 193132412030 | 黄巢 | 男 |
4531 | 45 | 31 | 楚村中学 | 193132411988 | 黄凯阳 | 男 |
4522 | 45 | 22 | 楚村中学 | 193132412128 | 蒋雨晴 | 女 |
3811 | 38 | 11 | 楚村中学 | 193132412052 | 李怡冉 | 女 |
4422 | 44 | 22 | 楚村中学 | 193132412063 | 刘莉娜 | 女 |
4112 | 41 | 12 | 楚村中学 | 193132412081 | 牛博林 | 男 |
4322 | 43 | 22 | 楚村中学 | 193132412093 | 牛馨月 | 女 |
4603 | 46 | 03 | 楚村中学 | 193132412080 | 邵梓玮 | 男 |
4527 | 45 | 27 | 楚村中学 | 193132412097 | 邵自勤 | 女 |
4409 | 44 | 09 | 楚村中学 | 193132411995 | 王岐 | 男 |
3817 | 38 | 17 | 楚村中学 | 193132412002 | 周迈 | 男 |
2602 | 26 | 02 | 创新中学 | 193132407691 | 毕泰宇 | 男 |
1124 | 11 | 24 | 创新中学 | 193132407563 | 毕远远 | 男 |
1221 | 12 | 21 | 创新中学 | 193132407726 | 陈雨 | 男 |
0330 | 03 | 30 | 创新中学 | 193132407604 | 冯国栋 | 男 |
2433 | 24 | 33 | 创新中学 | 193132407709 | 高鸽 | 女 |
2610 | 26 | 10 | 创新中学 | 193132407583 | 葛晓洁 | 女 |
2627 | 26 | 27 | 创新中学 | 193132407641 | 黄强胜 | 男 |
1404 | 14 | 04 | 创新中学 | 193132407684 | 黄玉乐 | 男 |
2727 | 27 | 27 | 创新中学 | 193132407625 | 李茹茹 | 女 |
2028 | 20 | 28 | 创新中学 | 193132407667 | 李雪艳 | 女 |
1936 | 19 | 36 | 创新中学 | 193132407628 | 梁子怡 | 女 |
2903 | 29 | 03 | 创新中学 | 193132407590 | 刘星宇 | 女 |
3003 | 30 | 03 | 创新中学 | 193132407602 | 陆旭 | 男 |
2525 | 25 | 25 | 创新中学 | 193132407723 | 陆亿恒 | 男 |
2013 | 20 | 13 | 创新中学 | 193132407561 | 鹿硕 | 男 |
2309 | 23 | 09 | 创新中学 | 193132407596 | 彭艳梅 | 女 |
1332 | 13 | 32 | 创新中学 | 193132407595 | 任子情 | 女 |
3028 | 30 | 28 | 创新中学 | 193132407576 | 邵阳 | 男 |
0802 | 08 | 02 | 创新中学 | 193132407618 | 王琪 | 女 |
0729 | 07 | 29 | 创新中学 | 193132407701 | 王瑞 | 女 |
1804 | 18 | 04 | 创新中学 | 193132407719 | 王宇豪 | 男 |
0433 | 04 | 33 | 创新中学 | 193132407741 | 杨辉良 | 男 |
1203 | 12 | 03 | 创新中学 | 193132407610 | 于林然 | 男 |
1220 | 12 | 20 | 创新中学 | 193132407609 | 张涛 | 男 |
0222 | 02 | 22 | 创新中学 | 193132407698 | 张惋悦 | 女 |
4437 | 44 | 37 | 大兴中学 | 193132413343 | 陈圳豪 | 男 |
4015 | 40 | 15 | 大兴中学 | 193132413323 | 焦点 | 男 |
4620 | 46 | 20 | 大兴中学 | 193132413353 | 焦凤 | 女 |
4505 | 45 | 05 | 大兴中学 | 193132413326 | 焦赫 | 男 |
4423 | 44 | 23 | 大兴中学 | 193132413332 | 李敖 | 男 |
3827 | 38 | 27 | 大兴中学 | 193132413342 | 杨恒 | 男 |
4421 | 44 | 21 | 大兴中学 | 193132413393 | 尹明雪 | 女 |
3315 | 33 | 15 | 大兴中学 | 193132413349 | 尹琦 | 男 |
4326 | 43 | 26 | 大兴中学 | 193132413379 | 袁如 | 女 |
3722 | 37 | 22 | 第八中学 | 193132406493 | 曹漫贞 | 女 |
3108 | 31 | 08 | 第八中学 | 193132406525 | 曹雪妤 | 女 |
1704 | 17 | 04 | 第八中学 | 193132406528 | 曹亚楠 | 女 |
2738 | 27 | 38 | 第八中学 | 193132406393 | 陈春涛 | 男 |
2040 | 20 | 40 | 第八中学 | 193132406186 | 陈宇萌 | 男 |
3409 | 34 | 09 | 第八中学 | 193132406501 | 楚变变 | 女 |
3522 | 35 | 22 | 第八中学 | 193132406500 | 楚优美 | 女 |
2710 | 27 | 10 | 第八中学 | 193132406292 | 代一辰 | 女 |
3431 | 34 | 31 | 第八中学 | 193132406505 | 单月文 | 男 |
3812 | 38 | 12 | 第八中学 | 193132406160 | 邓成成 | 男 |
2220 | 22 | 20 | 第八中学 | 193132406527 | 邓丽阳 | 女 |
2430 | 24 | 30 | 第八中学 | 193132406491 | 耿茹 | 女 |
2822 | 28 | 22 | 第八中学 | 193132406452 | 管婷婷 | 女 |
2408 | 24 | 08 | 第八中学 | 193132406365 | 郭柯喻 | 女 |
3532 | 35 | 32 | 第八中学 | 193132406548 | 胡博乐 | 男 |
3432 | 34 | 32 | 第八中学 | 193132406144 | 黄红洋 | 男 |
3934 | 39 | 34 | 第八中学 | 193132406556 | 黄铮 | 男 |
2127 | 21 | 27 | 第八中学 | 193132406145 | 李国明 | 男 |
3619 | 36 | 19 | 第八中学 | 193132406387 | 李明骏 | 男 |
3528 | 35 | 28 | 第八中学 | 193132406453 | 李旭辰 | 女 |
3331 | 33 | 31 | 第八中学 | 193132406429 | 李振 | 男 |
3337 | 33 | 37 | 第八中学 | 193132406155 | 刘俊 | 男 |
3932 | 39 | 32 | 第八中学 | 193132406476 | 刘若宇 | 男 |
3407 | 34 | 07 | 第八中学 | 193132406187 | 刘帅 | 男 |
4102 | 41 | 02 | 第八中学 | 193132406153 | 柳宝祥 | 男 |
2706 | 27 | 06 | 第八中学 | 193132406470 | 卢浩男 | 男 |
4013 | 40 | 13 | 第八中学 | 193132406185 | 卢洪宇 | 男 |
3413 | 34 | 13 | 第八中学 | 193132406546 | 卢智 | 男 |
3415 | 34 | 15 | 第八中学 | 193132406327 | 陆敬宇 | 女 |
3512 | 35 | 12 | 第八中学 | 193132406615 | 陆自力 | 男 |
3640 | 36 | 40 | 第八中学 | 193132406184 | 马佳俊 | 男 |
3424 | 34 | 24 | 第八中学 | 193132406459 | 祁雨晴 | 女 |
2839 | 28 | 39 | 第八中学 | 193132406318 | 宋士涛 | 男 |
2711 | 27 | 11 | 第八中学 | 193132406373 | 王晴晴 | 女 |
1129 | 11 | 29 | 第八中学 | 193132406164 | 王冉 | 女 |
3625 | 36 | 25 | 第八中学 | 193132406585 | 魏广富 | 男 |
3102 | 31 | 02 | 第八中学 | 193132406435 | 魏玉波 | 男 |
3520 | 35 | 20 | 第八中学 | 193132406542 | 吴佳运 | 男 |
3514 | 35 | 14 | 第八中学 | 193132406601 | 吴家保 | 男 |
3913 | 39 | 13 | 第八中学 | 193132406551 | 吴平伟 | 男 |
2923 | 29 | 23 | 第八中学 | 193132406298 | 吴若彤 | 女 |
3616 | 36 | 16 | 第八中学 | 193132406415 | 吴玉珠 | 女 |
3707 | 37 | 07 | 第八中学 | 193132406343 | 徐梦宇 | 男 |
3130 | 31 | 30 | 第八中学 | 193132406400 | 杨浪 | 男 |
3629 | 36 | 29 | 第八中学 | 193132406496 | 姚雨 | 女 |
3526 | 35 | 26 | 第八中学 | 193132406457 | 张雪梦 | 女 |
3519 | 35 | 19 | 第八中学 | 193132406523 | 张宇情 | 女 |
2006 | 20 | 06 | 第八中学 | 193132406346 | 赵豪 | 男 |
3006 | 30 | 06 | 第八中学 | 193132406529 | 赵紫琴 | 女 |
2302 | 23 | 02 | 第八中学 | 193132406416 | 邹贝贝 | 女 |
2219 | 22 | 19 | 第八中学 | 193132406279 | 邹子豪 | 男 |
1838 | 18 | 38 | 第二中学 | 193132403322 | 白浩洁 | 男 |
0931 | 09 | 31 | 第二中学 | 193132403229 | 白露 | 女 |
4202 | 42 | 02 | 第二中学 | 193132403400 | 白艳伟 | 男 |
0227 | 02 | 27 | 第二中学 | 193132403323 | 毕宝林 | 男 |
3634 | 36 | 34 | 第二中学 | 193132403131 | 蔡洪浩 | 男 |
4126 | 41 | 26 | 第二中学 | 193132403395 | 蔡梦良 | 男 |
2611 | 26 | 11 | 第二中学 | 193132403315 | 蔡润泽 | 男 |
4235 | 42 | 35 | 第二中学 | 193132402924 | 曹浩轩 | 男 |
3631 | 36 | 31 | 第二中学 | 193132402552 | 陈丽媛 | 女 |
3026 | 30 | 26 | 第二中学 | 193132402707 | 陈默 | 女 |
0340 | 03 | 40 | 第二中学 | 193132403326 | 楚可以 | 男 |
3310 | 33 | 10 | 第二中学 | 193132402594 | 褚静怡 | 女 |
4225 | 42 | 25 | 第二中学 | 193132402550 | 戴浩宇 | 女 |
4017 | 40 | 17 | 第二中学 | 193132402714 | 戴倩男 | 女 |
0906 | 09 | 06 | 第二中学 | 193132403230 | 戴耀 | 女 |
3915 | 39 | 15 | 第二中学 | 193132402912 | 戴兆静 | 女 |
2722 | 27 | 22 | 第二中学 | 193132403035 | 邓灿 | 女 |
4138 | 41 | 38 | 第二中学 | 193132403220 | 丁家俊 | 男 |
1134 | 11 | 34 | 第二中学 | 193132403231 | 丁珂 | 女 |
2429 | 24 | 29 | 第二中学 | 193132403118 | 丁薇薇 | 女 |
2813 | 28 | 13 | 第二中学 | 193132402422 | 丁文博 | 男 |
2935 | 29 | 35 | 第二中学 | 193132403109 | 房芳 | 女 |
3132 | 31 | 32 | 第二中学 | 193132403102 | 冯恩乐 | 男 |
1534 | 15 | 34 | 第二中学 | 193132402770 | 冯鹏宇 | 男 |
2930 | 29 | 30 | 第二中学 | 193132402549 | 付畅 | 女 |
3117 | 31 | 17 | 第二中学 | 193132403243 | 付豪 | 男 |
1437 | 14 | 37 | 第二中学 | 193132403233 | 付兰兰 | 女 |
4218 | 42 | 18 | 第二中学 | 193132403103 | 高雅婷 | 女 |
2212 | 22 | 12 | 第二中学 | 193132402627 | 高雅新 | 女 |
4239 | 42 | 39 | 第二中学 | 193132402497 | 葛浩祥 | 男 |
4301 | 43 | 01 | 第二中学 | 193132402878 | 葛梦欣 | 女 |
4209 | 42 | 09 | 第二中学 | 193132403369 | 葛威 | 男 |
3601 | 36 | 01 | 第二中学 | 193132402897 | 葛友伟 | 男 |
3608 | 36 | 08 | 第二中学 | 193132402361 | 葛悦 | 女 |
1415 | 14 | 15 | 第二中学 | 193132403328 | 葛智博 | 男 |
1013 | 10 | 13 | 第二中学 | 193132403235 | 葛子怡 | 女 |
2927 | 29 | 27 | 第二中学 | 193132403070 | 郭军荟 | 女 |
0514 | 05 | 14 | 第二中学 | 193132403236 | 郭楠 | 女 |
3426 | 34 | 26 | 第二中学 | 193132402891 | 郭庆富 | 男 |
2708 | 27 | 08 | 第二中学 | 193132403029 | 郭荣荣 | 女 |
1328 | 13 | 28 | 第二中学 | 193132403245 | 郭赛赛 | 男 |
4127 | 41 | 27 | 第二中学 | 193132403286 | 郭曙光 | 男 |
1927 | 19 | 27 | 第二中学 | 193132403237 | 郭怡梦 | 女 |
4020 | 40 | 20 | 第二中学 | 193132402846 | 郭毅 | 男 |
0210 | 02 | 10 | 第二中学 | 193132403329 | 郭志恒 | 男 |
3019 | 30 | 19 | 第二中学 | 193132403012 | 郭志响 | 男 |
3226 | 32 | 26 | 第二中学 | 193132402931 | 韩昆泽 | 男 |
2633 | 26 | 33 | 第二中学 | 193132403321 | 韩路凡 | 男 |
3920 | 39 | 20 | 第二中学 | 193132403081 | 韩梦蝶 | 女 |
3216 | 32 | 16 | 第二中学 | 193132403114 | 韩蕊 | 女 |
3716 | 37 | 16 | 第二中学 | 193132402359 | 韩艳影 | 女 |
1119 | 11 | 19 | 第二中学 | 193132403330 | 侯杰豪 | 男 |
2904 | 29 | 04 | 第二中学 | 193132403156 | 胡凯蒙 | 女 |
3907 | 39 | 07 | 第二中学 | 193132402410 | 黄文卓 | 男 |
3322 | 33 | 22 | 第二中学 | 193132403053 | 康恩好 | 男 |
3738 | 37 | 38 | 第二中学 | 193132403284 | 康宇 | 男 |
3927 | 39 | 27 | 第二中学 | 193132402940 | 李德智 | 男 |
3823 | 38 | 23 | 第二中学 | 193132402681 | 李芳芳 | 女 |
3824 | 38 | 24 | 第二中学 | 193132402723 | 李恒 | 男 |
3639 | 36 | 39 | 第二中学 | 193132402284 | 李嘉畅 | 男 |
3921 | 39 | 21 | 第二中学 | 193132402678 | 李梦晴 | 女 |
1938 | 19 | 38 | 第二中学 | 193132402799 | 李婷 | 女 |
1210 | 12 | 10 | 第二中学 | 193132403238 | 李婉倩 | 女 |
3336 | 33 | 36 | 第二中学 | 193132402803 | 李伟帅 | 男 |
3925 | 39 | 25 | 第二中学 | 193132403208 | 李武 | 男 |
3826 | 38 | 26 | 第二中学 | 193132402632 | 李笑笑 | 女 |
3538 | 35 | 38 | 第二中学 | 193132403101 | 李雅豪 | 男 |
3911 | 39 | 11 | 第二中学 | 193132402718 | 李雅婷 | 女 |
3502 | 35 | 02 | 第二中学 | 193132403358 | 李亚东 | 男 |
0719 | 07 | 19 | 第二中学 | 193132403334 | 李意 | 男 |
3940 | 39 | 40 | 第二中学 | 193132402773 | 李远洋 | 男 |
4038 | 40 | 38 | 第二中学 | 193132403257 | 李子豪 | 男 |
1802 | 18 | 02 | 第二中学 | 193132403240 | 刘飞宇 | 女 |
2713 | 27 | 13 | 第二中学 | 193132402489 | 刘浩伟 | 男 |
0927 | 09 | 27 | 第二中学 | 193132402963 | 刘磊 | 男 |
3020 | 30 | 20 | 第二中学 | 193132403110 | 刘利秋 | 女 |
2816 | 28 | 16 | 第二中学 | 193132402633 | 刘芮宁 | 女 |
2432 | 24 | 32 | 第二中学 | 193132402456 | 刘勇琪 | 男 |
3505 | 35 | 05 | 第二中学 | 193132403014 | 刘源 | 男 |
1234 | 12 | 34 | 第二中学 | 193132403241 | 卢倩倩 | 女 |
4232 | 42 | 32 | 第二中学 | 193132403180 | 陆东泽 | 男 |
4031 | 40 | 31 | 第二中学 | 193132403159 | 陆婷婷 | 女 |
2533 | 25 | 33 | 第二中学 | 193132403290 | 陆为泉 | 男 |
3836 | 38 | 36 | 第二中学 | 193132402700 | 马浩 | 男 |
3914 | 39 | 14 | 第二中学 | 193132402813 | 苗雨 | 男 |
4204 | 42 | 04 | 第二中学 | 193132402768 | 闵意博 | 男 |
3228 | 32 | 28 | 第二中学 | 193132402885 | 慕路 | 男 |
3602 | 36 | 02 | 第二中学 | 193132403044 | 彭富强 | 男 |
4033 | 40 | 33 | 第二中学 | 193132403200 | 彭心雨 | 女 |
4223 | 42 | 23 | 第二中学 | 193132402399 | 钱琳 | 女 |
0723 | 07 | 23 | 第二中学 | 193132403265 | 钱瑞 | 女 |
4224 | 42 | 24 | 第二中学 | 193132403202 | 邵彩妮 | 女 |
1630 | 16 | 30 | 第二中学 | 193132403294 | 邵海川 | 男 |
3714 | 37 | 14 | 第二中学 | 193132402886 | 邵子龙 | 男 |
3814 | 38 | 14 | 第二中学 | 193132402615 | 宋灿芋 | 男 |
3820 | 38 | 20 | 第二中学 | 193132403155 | 宋宇 | 女 |
3524 | 35 | 24 | 第二中学 | 193132402902 | 宋子文 | 男 |
3838 | 38 | 38 | 第二中学 | 193132402977 | 孙国庆 | 男 |
0218 | 02 | 18 | 第二中学 | 193132403336 | 孙雨强 | 男 |
3923 | 39 | 23 | 第二中学 | 193132402898 | 陶喜 | 男 |
3321 | 33 | 21 | 第二中学 | 193132403363 | 王彪 | 男 |
4236 | 42 | 36 | 第二中学 | 193132402490 | 王唱唱 | 男 |
2201 | 22 | 01 | 第二中学 | 193132403187 | 王慧慧 | 女 |
3035 | 30 | 35 | 第二中学 | 193132403117 | 王可璇 | 女 |
3236 | 32 | 36 | 第二中学 | 193132402602 | 王若文 | 女 |
0427 | 04 | 27 | 第二中学 | 193132403337 | 王涛涛 | 男 |
3120 | 31 | 20 | 第二中学 | 193132402636 | 王皖清 | 女 |
0620 | 06 | 20 | 第二中学 | 193132403270 | 王亚南 | 女 |
3004 | 30 | 04 | 第二中学 | 193132403219 | 王宇豪 | 男 |
2305 | 23 | 05 | 第二中学 | 193132402884 | 王子龙 | 男 |
3705 | 37 | 05 | 第二中学 | 193132402923 | 魏永祺 | 男 |
3832 | 38 | 32 | 第二中学 | 193132403136 | 魏子豪 | 男 |
2901 | 29 | 01 | 第二中学 | 193132402820 | 吴浩 | 男 |
3439 | 34 | 39 | 第二中学 | 193132403123 | 吴坤国 | 男 |
2928 | 29 | 28 | 第二中学 | 193132403045 | 吴梓豪 | 男 |
2938 | 29 | 38 | 第二中学 | 193132403059 | 武松 | 男 |
2618 | 26 | 18 | 第二中学 | 193132403253 | 徐傲翔 | 男 |
3810 | 38 | 10 | 第二中学 | 193132402546 | 徐凯男 | 女 |
4001 | 40 | 01 | 第二中学 | 193132402817 | 许明飞 | 男 |
4217 | 42 | 17 | 第二中学 | 193132402926 | 许帅杰 | 男 |
3718 | 37 | 18 | 第二中学 | 193132403128 | 许永好 | 男 |
2828 | 28 | 28 | 第二中学 | 193132402805 | 许志朋 | 男 |
3704 | 37 | 04 | 第二中学 | 193132403297 | 杨琛 | 男 |
3611 | 36 | 11 | 第二中学 | 193132403105 | 杨田甜 | 女 |
4213 | 42 | 13 | 第二中学 | 193132402304 | 杨月月 | 女 |
3917 | 39 | 17 | 第二中学 | 193132402524 | 杨志恒 | 男 |
4302 | 43 | 02 | 第二中学 | 193132402821 | 叶轩成 | 男 |
4012 | 40 | 12 | 第二中学 | 193132402875 | 尹晴梦 | 女 |
4135 | 41 | 35 | 第二中学 | 193132402984 | 于蝶 | 女 |
3419 | 34 | 19 | 第二中学 | 193132402491 | 于浩然 | 男 |
2911 | 29 | 11 | 第二中学 | 193132403246 | 于浩宇 | 男 |
3220 | 32 | 20 | 第二中学 | 193132402839 | 郁娜 | 女 |
4003 | 40 | 03 | 第二中学 | 193132402638 | 张国西 | 女 |
3517 | 35 | 17 | 第二中学 | 193132402383 | 张娇娇 | 女 |
1423 | 14 | 23 | 第二中学 | 193132402887 | 张款款 | 男 |
0415 | 04 | 15 | 第二中学 | 193132403274 | 张曼璐 | 女 |
4210 | 42 | 10 | 第二中学 | 193132402308 | 张梦茹 | 女 |
4215 | 42 | 15 | 第二中学 | 193132402786 | 张素素 | 女 |
3721 | 37 | 21 | 第二中学 | 193132402377 | 张文博 | 男 |
4026 | 40 | 26 | 第二中学 | 193132403005 | 张向南 | 男 |
2833 | 28 | 33 | 第二中学 | 193132402555 | 张心茹 | 女 |
3819 | 38 | 19 | 第二中学 | 193132402320 | 张新悦 | 女 |
4308 | 43 | 08 | 第二中学 | 193132403158 | 张旭旭 | 女 |
4304 | 43 | 04 | 第二中学 | 193132403183 | 张悦 | 女 |
1116 | 11 | 16 | 第二中学 | 193132403277 | 张正娇 | 女 |
4130 | 41 | 30 | 第二中学 | 193132402880 | 张子茹 | 女 |
3533 | 35 | 33 | 第二中学 | 193132402326 | 赵佳乐 | 男 |
3401 | 34 | 01 | 第九中学 | 193132409008 | 陈佳庆 | 男 |
3830 | 38 | 30 | 第九中学 | 193132408837 | 陈子瑞 | 男 |
3433 | 34 | 33 | 第九中学 | 193132409062 | 丁延落 | 男 |
2803 | 28 | 03 | 第九中学 | 193132408945 | 范伟丽 | 女 |
2836 | 28 | 36 | 第九中学 | 193132408971 | 高文静 | 女 |
3618 | 36 | 18 | 第九中学 | 193132408961 | 葛俊伟 | 男 |
1409 | 14 | 09 | 第九中学 | 193132409031 | 胡雨杰 | 男 |
2003 | 20 | 03 | 第九中学 | 193132408895 | 黄雅文 | 女 |
3021 | 30 | 21 | 第九中学 | 193132408999 | 李方旭 | 男 |
2510 | 25 | 10 | 第九中学 | 193132409015 | 李荣 | 女 |
4321 | 43 | 21 | 第九中学 | 193132409003 | 穆宇航 | 男 |
2409 | 24 | 09 | 第九中学 | 193132408981 | 乔雨慧 | 女 |
0512 | 05 | 12 | 第九中学 | 193132408960 | 任嘉诺 | 男 |
3603 | 36 | 03 | 第九中学 | 193132408866 | 陶小月 | 女 |
1621 | 16 | 21 | 第九中学 | 193132408959 | 王丙勇 | 男 |
2831 | 28 | 31 | 第九中学 | 193132408951 | 王恩临 | 男 |
1136 | 11 | 36 | 第九中学 | 193132408833 | 王乐乐 | 男 |
2818 | 28 | 18 | 第九中学 | 193132408944 | 席皖晴 | 女 |
2423 | 24 | 23 | 第九中学 | 193132408996 | 徐子甲 | 男 |
3515 | 35 | 15 | 第九中学 | 193132408891 | 许玉玉 | 女 |
1503 | 15 | 03 | 第九中学 | 193132408872 | 许跃进 | 男 |
1028 | 10 | 28 | 第九中学 | 193132409006 | 许志豪 | 男 |
3330 | 33 | 30 | 第九中学 | 193132408987 | 杨思雨 | 女 |
1339 | 13 | 39 | 第九中学 | 193132409035 | 张浩然 | 男 |
4403 | 44 | 03 | 第九中学 | 193132408957 | 张玉飞 | 男 |
1615 | 16 | 15 | 第九中学 | 193132408883 | 朱佳乐 | 男 |
0806 | 08 | 06 | 第六中学 | 193132405307 | 白浩成 | 男 |
3736 | 37 | 36 | 第六中学 | 193132403484 | 白子茹 | 女 |
3624 | 36 | 24 | 第六中学 | 193132404671 | 白宗昌 | 男 |
3104 | 31 | 04 | 第六中学 | 193132403532 | 毕慧 | 女 |
3726 | 37 | 26 | 第六中学 | 193132404134 | 蔡煜 | 男 |
1930 | 19 | 30 | 第六中学 | 193132404851 | 曹桂慧 | 女 |
1420 | 14 | 20 | 第六中学 | 193132405006 | 曹海盈 | 女 |
2829 | 28 | 29 | 第六中学 | 193132404250 | 曹梦 | 女 |
3637 | 36 | 37 | 第六中学 | 193132404391 | 曹梦杰 | 男 |
1537 | 15 | 37 | 第六中学 | 193132404789 | 曹明乐 | 男 |
1911 | 19 | 11 | 第六中学 | 193132405737 | 曹若阳 | 男 |
0810 | 08 | 10 | 第六中学 | 193132405477 | 曾扬 | 男 |
2739 | 27 | 39 | 第六中学 | 193132405320 | 柴凯凯 | 男 |
1201 | 12 | 01 | 第六中学 | 193132405590 | 陈伯元 | 男 |
0338 | 03 | 38 | 第六中学 | 193132405352 | 陈晨 | 男 |
0908 | 09 | 08 | 第六中学 | 193132403935 | 陈豪琦 | 男 |
4133 | 41 | 33 | 第六中学 | 193132403590 | 陈俊魁 | 男 |
0914 | 09 | 14 | 第六中学 | 193132403605 | 陈梅 | 女 |
0625 | 06 | 25 | 第六中学 | 193132403686 | 陈思嘉 | 女 |
4040 | 40 | 40 | 第六中学 | 193132403712 | 陈沿沿 | 男 |
3709 | 37 | 09 | 第六中学 | 193132404734 | 陈忆茹 | 女 |
1106 | 11 | 06 | 第六中学 | 193132405515 | 陈羽扬 | 男 |
0211 | 02 | 11 | 第六中学 | 193132405058 | 楚楚 | 女 |
0520 | 05 | 20 | 第六中学 | 193132405705 | 楚乐 | 男 |
0933 | 09 | 33 | 第六中学 | 193132404495 | 楚昭 | 男 |
0228 | 02 | 28 | 第六中学 | 193132405475 | 楚振宇 | 男 |
0612 | 06 | 12 | 第六中学 | 193132405473 | 褚永林 | 男 |
3027 | 30 | 27 | 第六中学 | 193132404106 | 崔嘉豪 | 男 |
3605 | 36 | 05 | 第六中学 | 193132403584 | 代海涛 | 男 |
1430 | 14 | 30 | 第六中学 | 193132405409 | 代思佳 | 女 |
1533 | 15 | 33 | 第六中学 | 193132404854 | 代欣慧 | 女 |
2211 | 22 | 11 | 第六中学 | 193132405594 | 代玉 | 男 |
0311 | 03 | 11 | 第六中学 | 193132405052 | 代紫若 | 女 |
2628 | 26 | 28 | 第六中学 | 193132403708 | 戴浩然 | 男 |
2410 | 24 | 10 | 第六中学 | 193132405428 | 戴硕 | 男 |
0203 | 02 | 03 | 第六中学 | 193132405628 | 单业程 | 男 |
3614 | 36 | 14 | 第六中学 | 193132405237 | 邓昊喆 | 男 |
1933 | 19 | 33 | 第六中学 | 193132404816 | 邓婕宇 | 女 |
0534 | 05 | 34 | 第六中学 | 193132404934 | 邓晶 | 女 |
2032 | 20 | 32 | 第六中学 | 193132404933 | 邓淼 | 女 |
3508 | 35 | 08 | 第六中学 | 193132405517 | 邓天衢 | 男 |
2832 | 28 | 32 | 第六中学 | 193132403988 | 邓亚宁 | 男 |
3307 | 33 | 07 | 第六中学 | 193132404257 | 丁浩 | 男 |
0635 | 06 | 35 | 第六中学 | 193132404880 | 丁佳睿 | 男 |
4004 | 40 | 04 | 第六中学 | 193132403593 | 丁俊豪 | 男 |
3015 | 30 | 15 | 第六中学 | 193132403932 | 丁蒙雨 | 女 |
0310 | 03 | 10 | 第六中学 | 193132404928 | 丁晓露 | 女 |
