蒙城一中2006年高考各班情况统计
班级 |
班主任 |
600以上 |
达本科线 |
高三(1) | 丁作垂 | 2 | 43 |
高三(2) | 黄桂平 | 39 | |
高三(3) | 宫纪仁 | 31 | |
高三(4) | 魏煌 | 1 | 36 |
高三(5) | 邓启劲 | 24 | |
高三(6) | 耿伟 | 1 | 38 |
高三(7) | 侯兴伟 | 46 | |
高三(8) | 何琦 | 2 | 48 |
高三(9) | 李华 | 5 | 61 |
高三(10) | 刘军 | 2 | 52 |
高三(11) | 邹效新 | 7 | 65 |
高三(12) | 卢西淮 | 1 | 55 |
高三(13) | 刘武 | 3 | 39 |
高三(14) | 赵月民 | 2 | 40 |
高三(15) | 周震 | 2 | 45 |
高三(16) | 葛维森 | 43 | 57 |
高三(17) | 邹亮 | 10 | 58 |
高三(18) | 张全三 | 1 | 40 |
高三(19) | 白慧江 | 2 | 49 |
高三(20) | 岳汉臣 | 2 | 60 |
高三(21) | 孙帮永 | 1 | 47 |
高三(22) | 耿西宇 | 5 | 52 |
高三(23) | 陈红旗 | 1 | 54 |
高三(24) | 陈永 | 5 | 107 |
高三(25) | 余自强 | 59 | |
高三(26) | 吴桂俊 | 12 | 108 |
高三(27) | 管如田 | 1 | 80 |
高三(28) | 王百端 | 3 | 93 |
高三(29) | 徐小福 | 3 | 84 |
高三(30) | 唐新友 | 5 | 77 |
高三(31) | 金良 | 2 | 55 |
高三(32) | 陈家玉 | 1 | 60 |
高三(33) | 王磊 | 4 | 90 |
高三(34) | 李兴和 | 2 | 29 |
蓝色为文科,黑色为理科。各班任课教师见:ArticleShowArticle.asp?ArticleID=68
扫一扫在手机打开当前页
用户登录