我校一师一优课进度公告
序号 | 学校名称 | 学校类型 | 初始状态 | 报名人数 | 晒课人数 | 待提交 | 待审核 | 已晒 | 校管账号 |
221 | 乐土镇中心小学 | 小学 | 是 | 24 | 21 | 8 | 1 | 45 | 9341622176583 |
324 | 唐庙初级中学 | 9年一贯 | 是 | 38 | 31 | 14 | 0 | 36 | 9341622175610 |
348 | 第六中学 | 完中 | 是 | 55 | 28 | 18 | 5 | 30 | 9341622166903 |
210 | 庄周前杨小学 | 小学 | 是 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9341622186556 |
350 | 板桥中学 | 初中 | 是 | 47 | 19 | 1 | 23 | 21 | 9341622166930 |
319 | 立仓中学 | 初中 | 是 | 24 | 18 | 4 | 3 | 18 | 9341622175525 |
282 | 吴圩初级中学 | 初中 | 是 | 15 | 11 | 4 | 0 | 13 | 9341622175327 |
340 | 坛城芮集初级中学 | 初中 | 是 | 17 | 13 | 5 | 0 | 13 | 9341622182923 |
279 | 小涧镇郭店初中 | 初中 | 是 | 14 | 11 | 6 | 1 | 12 | 9341622175295 |
330 | 庄子小学 | 小学 | 是 | 19 | 12 | 6 | 2 | 12 | 9341622182855 |
281 | 柳林中学 | 初中 | 是 | 12 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9341622175317 |
269 | 小辛集乡何楼小学 | 小学 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9341622176820 |
299 | 三义中学 | 初中 | 是 | 10 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9341622175383 |
353 | 坛城中学 | 初中 | 是 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9341622166988 |
223 | 乐土镇屈庙小学 | 小学 | 是 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 9341622176613 |
334 | 大兴中学 | 9年一贯 | 是 | 13 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9341622175643 |
337 | 李寨初级中学 | 9年一贯 | 是 | 8 | 7 | 2 | 0 | 7 | 9341622175673 |
351 | 第八中学 | 完中 | 是 | 21 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9341622166968 |
239 | 岳坊镇牛王小学 | 小学 | 是 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9341622178774 |
321 | 小涧镇小涧中学 | 初中 | 是 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9341622175565 |
347 | 第二中学 | 完中 | 是 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9341622175815 |
393 | 岳坊中学 | 初中 | 是 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9341622613489 |
259 | 漆园镇中心小学 | 小学 | 是 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9341622180877 |
280 | 马集中学 | 初中 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9341622175305 |
395 | 乐土中学 | 完中 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9341622609093 |
322 | 蒙城中学 | 初中 | 是 | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9341622175577 |
336 | 张集初级中学 | 9年一贯 | 是 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9341622175666 |
231 | 常兴镇赵店小学 | 小学 | 是 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9341622180485 |
273 | 小辛集乡吕望中心小学 | 小学 | 是 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9341622176980 |
277 | 田桥镇郎庙小学 | 小学 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9341622182479 |
335 | 郭集学校 | 9年一贯 | 是 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9341622175653 |
226 | 乐土镇李大寨小学 | 小学 | 是 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9341622176655 |
237 | 岳坊镇李油坊小学 | 小学 | 是 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9341622178714 |
317 | 篱笆中学 | 初中 | 是 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9341622175507 |
346 | 太山初中 | 9年一贯 | 是 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9341622175719 |
208 | 庄周红光小学 | 小学 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622186532 |
222 | 庄周龙王庙小学 | 小学 | 是 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9341622176601 |
225 | 乐土镇蔡桥小学 | 小学 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9341622176644 |
229 | 小辛集乡袁庄小学 | 小学 | 是 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622178512 |
230 | 岳坊镇中心小学 | 小学 | 是 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9341622178521 |
234 | 许疃镇硷昌小学 | 小学 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622180568 |
242 | 王集乡中心小学 | 小学 | 是 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9341622178860 |
244 | 许疃镇中心小学 | 小学 | 是 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622180606 |
245 | 许疃镇王店小学 | 小学 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622180645 |
274 | 小辛集乡杜湖小学 | 教学点 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622177000 |
284 | 楚村中学 | 初中 | 是 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622175358 |
302 | 吕望初级中学 | 初中 | 是 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622175428 |
303 | 马店初级中学 | 初中 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622175469 |
304 | 河沟初级中学 | 9年一贯 | 是 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9341622175479 |
338 | 赵集初级中学 | 9年一贯 | 是 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9341622175686 |
341 | 立仓镇李集小学 | 小学 | 是 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622182932 |
344 | 罗集中学 | 初中 | 是 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9341622182943 |
352 | 高级职业中学 | 中职 | 是 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9341622166978 |
354 | 第一中学 | 高中 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622166997 |
91 | 白杨林场阜庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182672 |
307 | 白杨林场联合小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182655 |
86 | 白杨林场刘周小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182664 |
383 | 白杨林场中心学校 | 9年一贯 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622175729 |
22 | 板桥集镇毕大小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184782 |
215 | 板桥集镇福和希望小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184772 |
213 | 板桥集镇桂寨小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9341622184719 |
214 | 板桥集镇李楼小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184729 |
217 | 板桥集镇陆圩小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9341622184822 |
103 | 板桥集镇鹿庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184657 |
52 | 板桥集镇陶圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622185038 |
167 | 板桥集镇瓦埠初级中学 | 初中 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622175448 |
194 | 板桥刘谷堆教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697808 |
369 | 板桥刘庄教学点 | 教学点 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934162239912 |
367 | 板桥镇长郢小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184709 |
77 | 板桥镇大苑小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184678 |
264 | 板桥镇第一小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622184646 |
78 | 板桥镇李圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184740 |
45 | 板桥镇刘井小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184699 |
6 | 板桥镇刘圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184812 |
44 | 板桥镇鹿楼小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184668 |
10 | 板桥镇路北小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184751 |
69 | 板桥镇孙庄小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184689 |
113 | 板桥镇瓦埠小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622185026 |
220 | 板桥镇香山小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184802 |
53 | 板桥镇袁庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622185048 |
263 | 板桥中心小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9341622184636 |
41 | 常兴卢楼小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180494 |
142 | 常兴镇第二小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180543 |
232 | 常兴镇丁海小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622180513 |
101 | 常兴镇高圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182768 |
233 | 常兴镇李集小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180523 |
119 | 常兴镇李圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180533 |
43 | 常兴镇卢店小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180477 |
135 | 常兴镇王楼小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182797 |
118 | 常兴镇五小 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180503 |
326 | 常兴镇于店小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182778 |
75 | 常兴镇中心小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178986 |
219 | 城关第三小学 | 小学 | 是 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9341622184930 |
291 | 城关镇第八小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182536 |
287 | 城关镇第二小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9341622182506 |
382 | 城关镇第九小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182681 |
289 | 城关镇第六小学 | 小学 | 是 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9341622182516 |
64 | 城关镇第七小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182526 |
297 | 城关镇第十二小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9341622182596 |
292 | 城关镇第十小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182546 |
294 | 城关镇第十一小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9341622182566 |
318 | 楚村陈桥初中 | 初中 | 是 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9341622175515 |
21 | 楚村镇陈桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184903 |
97 | 楚村镇楚村中心小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184864 |
7 | 楚村镇楚庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184832 |
174 | 楚村镇大刘小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176622 |
168 | 楚村镇高油坊小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176611 |
129 | 楚村镇黄园小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182839 |
15 | 楚村镇康庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184842 |
111 | 楚村镇李马小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184853 |
33 | 楚村镇卢沟小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184763 |
372 | 楚村镇七里小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182787 |
389 | 楚村镇双店小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184894 |
84 | 楚村镇新塘小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184912 |
216 | 楚村镇张李小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184792 |
98 | 楚村镇中单小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184885 |
218 | 楚村镇朱集小学 | 小学 | 是 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9341622184921 |
182 | 创新中学 | 完中 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622166958 |
342 | 第五中学 | 9年一贯 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9341622182933 |
193 | 范集戴圩教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697807 |
300 | 范集工业园区范集中学 | 初中 | 是 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9341622175396 |
40 | 范集工业园区韩寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182819 |
365 | 范集工业园区李圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182829 |
327 | 范集中心小学 | 小学 | 是 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9341622182808 |
188 | 附属小学南校阳光分校 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622712400 |
320 | 葛桥初级中学 | 初中 | 是 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9341622175545 |
224 | 乐土镇长沟小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176633 |
161 | 乐土镇陈井小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176687 |
163 | 乐土镇大卢小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176686 |
227 | 乐土镇丁堂小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622176665 |
385 | 乐土镇葛桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176696 |
181 | 乐土镇乐育小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176593 |
173 | 乐土镇李前寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176631 |
228 | 乐土镇李园小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622176676 |
381 | 乐土镇卢庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176642 |
266 | 乐土镇三官第一小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622176697 |
378 | 乐土镇胜利小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176603 |
178 | 乐土镇王大庄小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176649 |
100 | 篱笆镇春泰可希望小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622186520 |
391 | 篱笆镇樊寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184974 |
24 | 篱笆镇姜刘小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184952 |
112 | 篱笆镇刘庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622185015 |
110 | 篱笆镇刘寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184963 |
92 | 篱笆镇骆庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622186500 |
61 | 篱笆镇四里桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622185005 |
93 | 篱笆镇宋圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622186516 |
205 | 篱笆镇孙圩小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622186512 |
127 | 篱笆镇陶庄小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184995 |
54 | 篱笆镇田集小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184984 |
157 | 篱笆镇王庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622186508 |
204 | 篱笆镇郑集小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622186504 |
126 | 篱笆镇中心小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184941 |
358 | 立仓镇长郢小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182878 |
136 | 立仓镇陈桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182691 |
137 | 立仓镇赤塘小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182702 |
155 | 立仓镇郭黄小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182922 |
121 | 立仓镇黄龙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182890 |
359 | 立仓镇郏庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182680 |
343 | 立仓镇陆瓦房小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182941 |
14 | 立仓镇慕桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182868 |
156 | 立仓镇体彩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182951 |
333 | 立仓镇王梁小学 | 教学点 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182900 |
331 | 立仓镇王圩小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9341622182859 |
60 | 立仓镇窑北小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182723 |
311 | 立仓镇张楼小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182714 |
88 | 立仓镇中心小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184542 |
368 | 柳林卢桥教学点 | 教学点 | 是 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697806 |
96 | 柳林卢桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182766 |
376 | 柳林乔楼小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182734 |
192 | 柳林乔圩教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697805 |
190 | 柳林荣庙教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697803 |
191 | 柳林寨东教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697804 |
106 | 柳林镇白庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182776 |
314 | 柳林镇仓厂小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622182755 |
312 | 柳林镇耿庙小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9341622182745 |
26 | 柳林镇三桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182786 |
39 | 柳林镇席郑小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182796 |
308 | 柳林镇中心小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9341622182671 |
325 | 陆集初级中学 | 9年一贯 | 是 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9341622175622 |
65 | 罗集乡曹庙小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182486 |
172 | 罗集乡陈庙小学 | 小学 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176623 |
16 | 罗集乡二郎小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184615 |
265 | 罗集乡高圩小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180953 |
42 | 罗集乡牛庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184570 |
102 | 罗集乡顺河小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184626 |
9 | 罗集乡薛庙小学 | 小学 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184560 |
87 | 罗集乡杨庄小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184603 |
152 | 罗集乡张集小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184583 |
160 | 罗集乡张湾小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622176677 |
11 | 罗集乡周桥小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184593 |
362 | 罗集乡邹楼小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180963 |
262 | 罗集中心小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622184551 |
51 | 马集镇韩楼小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182632 |
90 | 马集镇合安小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182652 |
59 | 马集镇老寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182662 |
361 | 马集镇李圩小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182576 |
148 | 马集镇蔺圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182556 |
116 | 马集镇马庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182608 |
85 | 马集镇三官小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182620 |
76 | 马集镇袁圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182470 |
306 | 马集镇中心小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182642 |
377 | 马集镇祖师小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182586 |
149 | 马庙初级中学 | 9年一贯 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622175555 |
150 | 马洼初级中学 | 初中 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622175459 |
301 | 牛王初级中学 | 初中 | 是 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9341622175406 |
255 | 漆园城北小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9341622180763 |
258 | 漆园镇八里丁小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622180867 |
247 | 漆园镇白场教学点 | 教学点 | 是 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9341622180695 |
66 | 漆园镇陈圩小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180792 |
67 | 漆园镇邓油坊小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180858 |
80 | 漆园镇葛店小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180714 |
81 | 漆园镇宫庄小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180724 |
257 | 漆园镇黄寨小学 | 小学 | 是 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9341622180828 |
313 | 漆园镇骑路小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182750 |
256 | 漆园镇前王小学 | 小学 | 是 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9341622180773 |
246 | 漆园镇十里井小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180685 |
249 | 漆园镇宋桥小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9341622180734 |
248 | 漆园镇孙沟小学 | 小学 | 是 | 19 | 0 | 3 | 17 | 0 | 9341622180704 |
114 | 漆园镇唐集小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180744 |
1 | 漆园镇吴油坊小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622180848 |
186 | 三义曹牌坊教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697827 |
187 | 三义黄杜丽英希望小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934162239932 |
185 | 三义李圩教学点 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622697826 |
236 | 三义镇白桥小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178675 |
133 | 三义镇曹湖小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178608 |
241 | 三义镇曹街小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178850 |
31 | 三义镇曹楼小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178724 |
107 | 三义镇陈寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178635 |
134 | 三义镇楚楼小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178685 |
94 | 三义镇港河小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178734 |
104 | 三义镇高姚小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178530 |
50 | 三义镇河沟小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178625 |
140 | 三义镇李楼小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178764 |
357 | 三义镇刘园小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178801 |
388 | 三义镇龙庙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178704 |
99 | 三义镇彭湖小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178549 |
28 | 三义镇彭集小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178578 |
38 | 三义镇三塔小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178831 |
130 | 三义镇双仙小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178598 |
95 | 三义镇王庄小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178821 |
238 | 三义镇徐圩小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622178754 |
235 | 三义镇中心小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9341622178655 |
309 | 师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 是 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9341622182692 |
355 | 师专附属小学南校 | 小学 | 是 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9341622712398 |
356 | 师专附属小学南校三义路小学 | 小学 | 是 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9341622712399 |
183 | 实验中学 | 9年一贯 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622175437 |
290 | 双涧镇东南小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9341622182525 |
8 | 双涧镇东岳小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182636 |
310 | 双涧镇高隍小学 | 小学 | 是 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9341622182701 |
293 | 双涧镇贾井小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182551 |
296 | 双涧镇龙泉小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622182591 |
298 | 双涧镇马洼小学 | 小学 | 是 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9341622182599 |
89 | 双涧镇七奶庙小学 | 小学 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182609 |
56 | 双涧镇尚楼小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182542 |
32 | 双涧镇随寨小学 | 小学 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182569 |
55 | 双涧镇孙沟小学 | 教学点 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182504 |
288 | 双涧镇王楼小学 | 小学 | 是 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9341622182515 |
305 | 双涧镇王湾小学 | 小学 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341622182617 |
