青年教师基本功大赛之总结果
序号 | 姓名 | 演讲 | 书法 | 微课 | 信息 | 写作 | 总分 | 名次 |
51 | 张恒 | 93.4 | 79.7 | 94.3 | 91 | 82 | 440.4 | 1 |
54 | 张玲玲 | 89.8 | 78.7 | 85.3 | 96 | 82 | 431.8 | 2 |
8 | 耿美玲 | 89.3 | 80.7 | 82.0 | 93 | 80.75 | 425.8 | 3 |
31 | 孙利 | 90.2 | 77.7 | 90.7 | 87 | 80 | 425.6 | 4 |
13 | 康利梅 | 88.9 | 83 | 86.3 | 87 | 78.5 | 423.7 | 5 |
45 | 许大苗 | 92.4 | 78 | 86.7 | 84 | 81.75 | 422.8 | 6 |
27 | 孟小伟 | 85.6 | 78 | 81.0 | 97 | 79.25 | 420.9 | 7 |
33 | 王靖 | 98 | 69.7 | 84.3 | 81 | 87.25 | 420.3 | 8 |
23 | 刘辉 | 85.8 | 86 | 73.3 | 92 | 82.5 | 419.6 | 9 |
57 | 张子娜 | 85.8 | 62.3 | 96.0 | 97 | 78.5 | 419.6 | 10 |
35 | 王蒙蒙 | 91.4 | 81 | 80.0 | 88 | 78 | 418.4 | 11 |
58 | 赵秋怡 | 91.7 | 70.3 | 96.3 | 73 | 84 | 415.3 | 12 |
6 | 方媛 | 88.2 | 73 | 76.0 | 96 | 80.25 | 413.5 | 13 |
21 | 李学云 | 89.9 | 60 | 85.0 | 93 | 84.25 | 412.2 | 14 |
46 | 杨阳 | 90.2 | 84 | 80.7 | 76 | 80.25 | 411.1 | 15 |
7 | 葛芳 | 87.3 | 66.3 | 84.7 | 95 | 77.5 | 410.8 | 16 |
24 | 刘亚 | 91.5 | 64 | 77.3 | 90 | 87.5 | 410.3 | 17 |
43 | 吴慧慧 | 90.6 | 65.3 | 91.7 | 80 | 82 | 409.6 | 18 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录