蒙城一中地理、生物、英语同课异构优质课大赛说课成绩公示
蒙城一中地理、生物、英语学科同课异构优质课大赛于上周周四进行了说课环节的比赛,经过激烈的角逐,最终得分及名次如下:
说明:英语组12名选手一组,地理、生物12名选手一组,两组平均分较低者追加两组分差得出最终分合并评比。
科目 | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 平均值 | 最终分 | 名次 |
生物 | 许大苗 | 93 | 94 | 94 | 94 | 89 | 91 | 93 | 97.3264 | 1 |
英语 | 袁利亚 | 96 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96.8 | 96.8000 | 2 | |
英语 | 李园源 | 98 | 98 | 97 | 93 | 98 | 96.8 | 96.8000 | 2 | |
生物 | 张月明 | 92 | 93 | 93 | 91 | 93 | 90 | 92.25 | 96.5764 | 4 |
英语 | 宋业安 | 95 | 97 | 94 | 96 | 96 | 95.6 | 95.6000 | 5 | |
英语 | 袁晓燕 | 95 | 95 | 96 | 92 | 95 | 94.6 | 94.6000 | 6 | |
地理 | 单守南 | 89 | 91 | 85 | 90 | 90 | 90 | 89.75 | 94.0764 | 7 |
生物 | 康利梅 | 86 | 91 | 88 | 89 | 91 | 93 | 89.75 | 94.0764 | 7 |
地理 | 张会伟 | 91 | 90 | 88 | 89 | 90 | 89 | 89.5 | 93.8264 | 9 |
生物 | 葛秀平 | 90 | 89 | 87 | 88 | 90 | 90 | 89.25 | 93.5764 | 10 |
生物 | 戴二刚 | 90 | 88 | 88 | 91 | 90 | 89 | 89.25 | 93.5764 | 10 |
英语 | 韩丽艳 | 91 | 92 | 96 | 93 | 95 | 93.4 | 93.4000 | 12 | |
地理 | 孙园园 | 89 | 88 | 89 | 90 | 92 | 88 | 89 | 93.3264 | 13 |
英语 | 葛诵志 | 97 | 91 | 85 | 95 | 95 | 92.6 | 92.6000 | 14 | |
地理 | 王汉全 | 85 | 89 | 89 | 88 | 86 | 88 | 87.75 | 92.0764 | 15 |
地理 | 周春响 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 86 | 87.75 | 92.0764 | 15 |
英语 | 方媛 | 93 | 93 | 94 | 88 | 92 | 92 | 92.0000 | 17 | |
生物 | 胡昭敏 | 90 | 89 | 86 | 84 | 87 | 88 | 87.5 | 91.8264 | 18 |
英语 | 李传德 | 94 | 97 | 85 | 90 | 86 | 90.4 | 90.4000 | 19 | |
地理 | 葛杰 | 89 | 84 | 90 | 85 | 86 | 84 | 86 | 90.3264 | 20 |
英语 |
蔡林静 | 91 | 90 | 88 | 90 | 90 | 89.8 | 89.8000 | 21 |
以上前九名将进入下一轮的比赛,本结果公示时间为3天,如有异议,请及时提出。
教科室
2016.3.28
扫一扫在手机打开当前页
用户登录