蒙城一中2014年高中自主招生考试录取考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 毕业 学校 |
学校 类别 |
笔试 总分1 |
农村学校加5%分数 | 综合 总分2 |
体育 分数 |
理科实验操作分数 | 综合 总分3 |
1 | 143132407188 | 吕冰 | 0325 | 立仓中学 | 农村 | 496 | 24.8 | 520.8 | 40 | 15 | 575.8 |
2 | 143132407219 | 郏杭生 | 0220 | 立仓中学 | 农村 | 495 | 24.8 | 519.8 | 39 | 13 | 571.8 |
3 | 143132407586 | 李阳 | 3102 | 蒙城中学 | 县城 | 510 | 0 | 510.0 | 40 | 15 | 565.0 |
4 | 143132410665 | 刘悬悬 | 3417 | 许疃中学 | 农村 | 483.5 | 24.2 | 507.7 | 40 | 15 | 562.7 |
5 | 143132405402 | 李子阳 | 0120 | 蒙城六中 | 县城 | 508.5 | 0 | 508.5 | 39 | 15 | 562.5 |
6 | 143132407690 | 马骏驰 | 3230 | 蒙城中学 | 县城 | 507 | 0 | 507.0 | 40 | 15 | 562.0 |
7 | 143132407753 | 王佳俊 | 3538 | 蒙城中学 | 县城 | 507 | 0 | 507.0 | 38 | 15 | 560.0 |
8 | 143132400529 | 赵远方 | 0529 | 三义中学 | 农村 | 481 | 24.1 | 505.1 | 39 | 15 | 559.1 |
9 | 143132407574 | 张启宇 | 2722 | 蒙城中学 | 县城 | 505 | 0 | 505.0 | 39 | 15 | 559.0 |
10 | 143132407642 | 李鑫 | 3128 | 蒙城中学 | 县城 | 506 | 0 | 506.0 | 38 | 15 | 559.0 |
11 | 143132407661 | 王梦梦 | 3108 | 蒙城中学 | 县城 | 504 | 0 | 504.0 | 40 | 15 | 559.0 |
12 | 143132406525 | 李国辰 | 0432 | 蒙城六中 | 县城 | 501 | 0 | 501.0 | 39 | 15 | 555.0 |
13 | 143132408104 | 王彩文 | 2926 | 蒙城中学 | 县城 | 500.5 | 0 | 500.5 | 39 | 15 | 554.5 |
14 | 143132407624 | 闫旭 | 2720 | 蒙城中学 | 县城 | 499 | 0 | 499.0 | 40 | 15 | 554.0 |
15 | 143132408303 | 丁子齐 | 3018 | 蒙城中学 | 县城 | 502 | 0 | 502.0 | 38 | 14 | 554.0 |
16 | 143132400630 | 黄帅康 | 3525 | 三义中学 | 农村 | 478 | 23.9 | 501.9 | 39 | 13 | 553.9 |
17 | 143132405226 | 王雪纯 | 0327 | 蒙城六中 | 县城 | 499 | 0 | 499.0 | 39 | 15 | 553.0 |
18 | 143132407569 | 王泽坤 | 3126 | 蒙城中学 | 县城 | 501 | 0 | 501.0 | 38 | 14 | 553.0 |
19 | 143132408519 | 庞张灯 | 3038 | 蒙城中学 | 县城 | 499 | 0 | 499.0 | 39 | 15 | 553.0 |
20 | 143132407729 | 郑絮 | 3138 | 蒙城中学 | 县城 | 498.5 | 0 | 498.5 | 39 | 15 | 552.5 |
21 | 143132400519 | 曹可男 | 3539 | 三义中学 | 农村 | 477.5 | 23.9 | 501.4 | 36 | 15 | 552.4 |
22 | 143132408517 | 王志国 | 3040 | 蒙城中学 | 县城 | 498 | 0 | 498.0 | 40 | 14 | 552.0 |
23 | 143132408651 | 戴一鸣 | 3028 | 蒙城中学 | 县城 | 496.5 | 0 | 496.5 | 40 | 15 | 551.5 |
24 | 143132407537 | 李明月 | 2719 | 板桥中学 | 农村 | 472 | 23.6 | 495.6 | 39 | 15 | 549.6 |
25 | 143132400332 | 丁兆龙 | 0738 | 坛城中学 | 农村 | 471.5 | 23.6 | 495.1 | 39 | 15 | 549.1 |
26 | 143132410832 | 赵燕秋 | 3505 | 许疃中学 | 农村 | 470.5 | 23.5 | 494.0 | 40 | 15 | 549.0 |
27 | 143132407634 | 陈晨 | 3112 | 蒙城中学 | 县城 | 494 | 0 | 494.0 | 40 | 15 | 549.0 |
28 | 143132410658 | 张创创 | 3421 | 许疃中学 | 农村 | 470 | 23.5 | 493.5 | 40 | 15 | 548.5 |
29 | 143132404826 | 宋紫晴 | 0121 | 蒙城六中 | 县城 | 493 | 0 | 493.0 | 40 | 15 | 548.0 |
30 | 143132407475 | 桂毛磊 | 2713 | 板桥中学 | 农村 | 468.5 | 23.4 | 491.9 | 40 | 15 | 546.9 |
31 | 143132410643 | 贾辉 | 3423 | 许疃中学 | 农村 | 468.5 | 23.4 | 491.9 | 40 | 15 | 546.9 |
32 | 143132407575 | 张毅 | 3130 | 蒙城中学 | 县城 | 491 | 0 | 491.0 | 40 | 15 | 546.0 |
33 | 143132407653 | 李娜 | 3116 | 蒙城中学 | 县城 | 492 | 0 | 492.0 | 39 | 15 | 546.0 |
34 | 143132410255 | 张鹏鹏 | 2905 | 蒙城七中 | 县城 | 491 | 0 | 491.0 | 39 | 15 | 545.0 |
35 | 143132407572 | 刘广涛 | 3204 | 蒙城中学 | 县城 | 489.5 | 0 | 489.5 | 40 | 15 | 544.5 |
36 | 143132408067 | 马琳 | 3010 | 蒙城中学 | 县城 | 489 | 0 | 489.0 | 40 | 15 | 544.0 |
37 | 143132408674 | 李晨 | 3032 | 蒙城中学 | 县城 | 488.5 | 0 | 488.5 | 40 | 15 | 543.5 |
38 | 143132407339 | 丁心雨 | 2737 | 板桥中学 | 农村 | 467.5 | 23.4 | 490.9 | 37 | 15 | 542.9 |
39 | 143132401658 | 金雪 | 1034 | 双涧中学 | 农村 | 464.5 | 23.2 | 487.7 | 40 | 15 | 542.7 |
40 | 143132410671 | 刘凤 | 3427 | 许疃中学 | 农村 | 464.5 | 23.2 | 487.7 | 39 | 15 | 541.7 |
41 | 143132407640 | 付硕硕 | 3132 | 蒙城中学 | 县城 | 487.5 | 0 | 487.5 | 40 | 14 | 541.5 |
42 | 143132405844 | 李梦晴 | 0519 | 蒙城六中 | 县城 | 490 | 0 | 490.0 | 36 | 15 | 541.0 |
43 | 143132407736 | 韩阿康 | 3214 | 蒙城中学 | 县城 | 487 | 0 | 487.0 | 39 | 15 | 541.0 |
44 | 143132410849 | 叶想 | 3501 | 许疃中学 | 农村 | 464.5 | 23.2 | 487.7 | 40 | 13 | 540.7 |
45 | 143132404825 | 卢洁雨 | 0833 | 蒙城六中 | 县城 | 488 | 0 | 488.0 | 37 | 15 | 540.0 |
46 | 143132407598 | 孙若茗 | 3124 | 蒙城中学 | 县城 | 485 | 0 | 485.0 | 40 | 15 | 540.0 |
47 | 143132407614 | 叶子伟 | 3611 | 蒙城中学 | 县城 | 487 | 0 | 487.0 | 38 | 15 | 540.0 |
48 | 143132407848 | 冯鑫 | 2920 | 蒙城中学 | 县城 | 488 | 0 | 488.0 | 38 | 14 | 540.0 |
49 | 143132407325 | 方康伟 | 2703 | 板桥中学 | 农村 | 461 | 23.1 | 484.1 | 40 | 15 | 539.1 |
50 | 143132407589 | 武卓凡 | 2732 | 蒙城中学 | 县城 | 484 | 0 | 484.0 | 40 | 15 | 539.0 |
51 | 143132407591 | 汪兆祥 | 2724 | 蒙城中学 | 县城 | 485 | 0 | 485.0 | 39 | 15 | 539.0 |
52 | 143132410694 | 钟佳乐 | 3425 | 许疃中学 | 农村 | 461.5 | 23.1 | 484.6 | 39 | 15 | 538.6 |
53 | 143132410764 | 王鑫 | 3431 | 许疃中学 | 农村 | 462.5 | 23.1 | 485.6 | 39 | 13 | 537.6 |
54 | 143132406475 | 高兴 | 1532 | 蒙城六中 | 县城 | 486.5 | 0 | 486.5 | 37 | 14 | 537.5 |
55 | 143132400119 | 梁梦飞 | 1410 | 柳林中学 | 农村 | 462 | 23.1 | 485.1 | 37 | 15 | 537.1 |
56 | 143132407698 | 王新宇 | 3212 | 蒙城中学 | 县城 | 485 | 0 | 485.0 | 37 | 15 | 537.0 |
57 | 143132407621 | 丁怡 | 3120 | 蒙城中学 | 县城 | 487.5 | 0 | 487.5 | 35 | 14 | 536.5 |
58 | 143132407663 | 唐琳 | 2726 | 蒙城中学 | 县城 | 485 | 0 | 485.0 | 39 | 12 | 536.0 |
59 | 143132408249 | 戴怡君 | 3234 | 蒙城中学 | 县城 | 481 | 0 | 481.0 | 40 | 15 | 536.0 |
60 | 143132410719 | 韩国庆 | 3415 | 许疃中学 | 农村 | 459 | 23.0 | 482.0 | 39 | 15 | 536.0 |
61 | 143132407519 | 刘思齐 | 2711 | 板桥中学 | 农村 | 457.5 | 22.9 | 480.4 | 40 | 15 | 535.4 |
62 | 143132409362 | 闫家铭 | 0131 | 蒙城二中 | 县城 | 480 | 0 | 480.0 | 40 | 15 | 535.0 |
63 | 143132409463 | 高纪科 | 0434 | 蒙城二中 | 县城 | 484 | 0 | 484.0 | 36 | 15 | 535.0 |
64 | 143132405740 | 于虎 | 1023 | 蒙城六中 | 县城 | 482.5 | 0 | 482.5 | 39 | 13 | 534.5 |
65 | 143132407707 | 田森 | 3226 | 蒙城中学 | 县城 | 482.5 | 0 | 482.5 | 38 | 14 | 534.5 |
66 | 143132410812 | 马金辉 | 3439 | 许疃中学 | 农村 | 458.5 | 22.9 | 481.4 | 38 | 15 | 534.4 |
67 | 143132400553 | 丁冠羽 | 0539 | 三义中学 | 农村 | 457.5 | 22.9 | 480.4 | 39 | 15 | 534.4 |
68 | 143132400547 | 张倩影 | 0531 | 三义中学 | 农村 | 458 | 22.9 | 480.9 | 40 | 13 | 533.9 |
69 | 143132402067 | 李思晗 | 1014 | 马庙初中 | 农村 | 458 | 22.9 | 480.9 | 38 | 15 | 533.9 |
70 | 143132400525 | 刘帅猛 | 0533 | 三义中学 | 农村 | 460.5 | 23.0 | 483.5 | 37 | 13 | 533.5 |
71 | 143132406316 | 许非凡 | 0407 | 蒙城六中 | 县城 | 478.5 | 0 | 478.5 | 40 | 15 | 533.5 |
72 | 143132400540 | 刘晴浩 | 3223 | 三义中学 | 农村 | 456.5 | 22.8 | 479.3 | 39 | 15 | 533.3 |
73 | 143132407180 | 高朋悦 | 0222 | 立仓中学 | 农村 | 454.5 | 22.7 | 477.2 | 40 | 15 | 532.2 |
74 | 143132407918 | 孙宇浩 | 3026 | 蒙城中学 | 县城 | 477 | 0 | 477.0 | 40 | 15 | 532.0 |
75 | 143132408146 | 黄子凯 | 2932 | 蒙城中学 | 县城 | 477 | 0 | 477.0 | 40 | 15 | 532.0 |
76 | 143132406658 | 胡若海 | 1309 | 蒙城六中 | 县城 | 480.5 | 0 | 480.5 | 38 | 13 | 531.5 |
77 | 143132407732 | 王春月 | 3224 | 蒙城中学 | 县城 | 480.5 | 0 | 480.5 | 37 | 14 | 531.5 |
78 | 143132410377 | 王佳乐 | 2939 | 蒙城七中 | 县城 | 476.5 | 0 | 476.5 | 40 | 15 | 531.5 |
79 | 143132402122 | 孙丽丽 | 0315 | 郭集初中 | 农村 | 456.5 | 22.8 | 479.3 | 40 | 12 | 531.3 |
80 | 143132407712 | 闵冰竹 | 3218 | 蒙城中学 | 县城 | 483 | 0 | 483.0 | 35 | 13 | 531.0 |
81 | 143132408091 | 何超超 | 2910 | 蒙城中学 | 县城 | 477.5 | 0 | 477.5 | 39 | 14 | 530.5 |
82 | 143132405365 | 桂桂 | 0227 | 蒙城六中 | 县城 | 480 | 0 | 480.0 | 35 | 15 | 530.0 |
83 | 143132401473 | 王柳心 | 2527 | 赵集中学 | 农村 | 452 | 22.6 | 474.6 | 40 | 15 | 529.6 |
84 | 143132410634 | 徐思晨 | 2634 | 罗集中学 | 农村 | 452 | 22.6 | 474.6 | 40 | 15 | 529.6 |
85 | 143132407601 | 陈倩茹 | 2718 | 蒙城中学 | 县城 | 475.5 | 0 | 475.5 | 39 | 15 | 529.5 |
86 | 143132407605 | 王姗 | 3136 | 蒙城中学 | 县城 | 475.5 | 0 | 475.5 | 39 | 15 | 529.5 |
87 | 143132407645 | 张凯 | 3004 | 蒙城中学 | 县城 | 477.5 | 0 | 477.5 | 38 | 14 | 529.5 |
88 | 143132404790 | 邵睿智 | 1017 | 蒙城六中 | 县城 | 475 | 0 | 475.0 | 39 | 15 | 529.0 |
89 | 143132408105 | 马莉 | 3014 | 蒙城中学 | 县城 | 479 | 0 | 479.0 | 35 | 15 | 529.0 |
90 | 143132409262 | 李明雅 | 0525 | 蒙城二中 | 县城 | 477 | 0 | 477.0 | 37 | 15 | 529.0 |
91 | 143132406299 | 李建设 | 1317 | 蒙城六中 | 县城 | 477.5 | 0 | 477.5 | 37 | 14 | 528.5 |
92 | 143132406695 | 李孟麒 | 1215 | 蒙城六中 | 县城 | 484.5 | 0 | 484.5 | 30 | 14 | 528.5 |
93 | 143132407709 | 刘欣宇 | 3618 | 蒙城中学 | 县城 | 475.5 | 0 | 475.5 | 38 | 15 | 528.5 |
94 | 143132408311 | 付飞龙 | 3821 | 蒙城中学 | 县城 | 473.5 | 0 | 473.5 | 40 | 15 | 528.5 |
95 | 143132406156 | 夏昕 | 0112 | 蒙城六中 | 县城 | 473 | 0 | 473.0 | 40 | 15 | 528.0 |
96 | 143132407793 | 杨毅力 | 3022 | 蒙城中学 | 县城 | 474 | 0 | 474.0 | 39 | 15 | 528.0 |
97 | 143132408682 | 张飞宇 | 2930 | 蒙城中学 | 县城 | 473 | 0 | 473.0 | 40 | 15 | 528.0 |
98 | 143132407755 | 李辉坤 | 3236 | 蒙城中学 | 县城 | 473.5 | 0 | 473.5 | 39 | 15 | 527.5 |
99 | 143132407917 | 马愉快 | 2804 | 蒙城中学 | 县城 | 480.5 | 0 | 480.5 | 32 | 15 | 527.5 |
100 | 143132408098 | 邹玲利 | 3238 | 蒙城中学 | 县城 | 475 | 0 | 475.0 | 37 | 15 | 527.0 |
101 | 143132409197 | 戴敏敏 | 0918 | 蒙城二中 | 县城 | 472 | 0 | 472.0 | 40 | 15 | 527.0 |
102 | 143132410229 | 耿康康 | 2913 | 蒙城七中 | 县城 | 473.5 | 0 | 473.5 | 39 | 14 | 526.5 |
103 | 143132407637 | 候双珊 | 2936 | 蒙城中学 | 县城 | 471 | 0 | 471.0 | 40 | 15 | 526.0 |
104 | 143132401595 | 唐保玉 | 2514 | 唐庙初中 | 农村 | 449 | 22.5 | 471.5 | 39 | 15 | 525.5 |
105 | 143132407756 | 纪国豪 | 3932 | 蒙城中学 | 县城 | 472 | 0 | 472.0 | 38 | 15 | 525.0 |
106 | 143132404852 | 康伟 | 1029 | 蒙城六中 | 县城 | 472.5 | 0 | 472.5 | 37 | 15 | 524.5 |
107 | 143132405192 | 王仲礼 | 0640 | 蒙城六中 | 县城 | 470.5 | 0 | 470.5 | 39 | 15 | 524.5 |
108 | 143132406178 | 葛笑妹 | 1311 | 蒙城六中 | 县城 | 482.5 | 0 | 482.5 | 28 | 14 | 524.5 |
109 | 143132408446 | 张静 | 2802 | 蒙城中学 | 县城 | 471.5 | 0 | 471.5 | 39 | 14 | 524.5 |
110 | 143132402030 | 王冲 | 1016 | 马庙初中 | 农村 | 447 | 22.4 | 469.4 | 40 | 15 | 524.4 |
111 | 143132406117 | 申宛之 | 0417 | 蒙城六中 | 县城 | 470 | 0 | 470.0 | 40 | 14 | 524.0 |
112 | 143132407587 | 张猛 | 2934 | 蒙城中学 | 县城 | 469 | 0 | 469.0 | 40 | 15 | 524.0 |
113 | 143132407720 | 李雪 | 3216 | 蒙城中学 | 县城 | 470 | 0 | 470.0 | 40 | 14 | 524.0 |
114 | 143132408224 | 王小山 | 3036 | 蒙城中学 | 县城 | 471 | 0 | 471.0 | 38 | 15 | 524.0 |
115 | 143132407408 | 耿晓蝶 | 3307 | 板桥中学 | 农村 | 447.5 | 22.4 | 469.9 | 39 | 15 | 523.9 |
116 | 143132407812 | 王路路 | 3540 | 蒙城中学 | 县城 | 469.5 | 0 | 469.5 | 39 | 15 | 523.5 |
117 | 143132408122 | 邓梦灿 | 2924 | 蒙城中学 | 县城 | 472.5 | 0 | 472.5 | 36 | 15 | 523.5 |
118 | 143132408308 | 袁嘉豪 | 3008 | 蒙城中学 | 县城 | 476.5 | 0 | 476.5 | 32 | 15 | 523.5 |
119 | 143132405121 | 唐哲 | 2408 | 蒙城六中 | 县城 | 468 | 0 | 468.0 | 40 | 15 | 523.0 |
120 | 143132407149 | 郭源 | 0230 | 立仓中学 | 农村 | 446.5 | 22.3 | 468.8 | 39 | 15 | 522.8 |
121 | 143132404804 | 李长青 | 2334 | 蒙城六中 | 县城 | 472.5 | 0 | 472.5 | 35 | 15 | 522.5 |
122 | 143132405768 | 赵雨琦 | 0134 | 蒙城六中 | 县城 | 467.5 | 0 | 467.5 | 40 | 15 | 522.5 |
123 | 143132408929 | 代秀秀 | 1610 | 蒙城二中 | 县城 | 468 | 0 | 468.0 | 40 | 14 | 522.0 |
124 | 143132407086 | 张衡 | 1722 | 张集中学 | 农村 | 448.5 | 22.4 | 470.9 | 36 | 15 | 521.9 |
125 | 143132404848 | 何栓强 | 1935 | 蒙城六中 | 县城 | 468.5 | 0 | 468.5 | 38 | 15 | 521.5 |
126 | 143132406009 | 刘九歌 | 0827 | 蒙城六中 | 县城 | 474.5 | 0 | 474.5 | 32 | 15 | 521.5 |
127 | 143132409570 | 韩信 | 4023 | 蒙城二中 | 县城 | 468.5 | 0 | 468.5 | 38 | 15 | 521.5 |
128 | 143132407635 | 曹想成 | 2714 | 蒙城中学 | 县城 | 470 | 0 | 470.0 | 37 | 14 | 521.0 |
129 | 143132408667 | 刘帅 | 3838 | 蒙城中学 | 县城 | 466 | 0 | 466.0 | 40 | 15 | 521.0 |
130 | 143132401922 | 马娜娜 | 0904 | 范集初中 | 农村 | 448.5 | 22.4 | 470.9 | 40 | 10 | 520.9 |
131 | 143132407604 | 陈予诺 | 3118 | 蒙城中学 | 县城 | 465.5 | 0 | 465.5 | 40 | 15 | 520.5 |
132 | 143132408314 | 杨晨宇 | 3020 | 蒙城中学 | 县城 | 467.5 | 0 | 467.5 | 38 | 15 | 520.5 |
133 | 143132410279 | 杨宁波 | 2921 | 蒙城七中 | 县城 | 471.5 | 0 | 471.5 | 35 | 14 | 520.5 |
134 | 143132401912 | 任唤唤 | 0910 | 范集初中 | 农村 | 445 | 22.3 | 467.3 | 38 | 15 | 520.3 |
135 | 143132406216 | 李林林 | 1134 | 蒙城六中 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 40 | 15 | 520.0 |
136 | 143132407657 | 宋胜男 | 3134 | 蒙城中学 | 县城 | 468 | 0 | 468.0 | 39 | 13 | 520.0 |
137 | 143132408116 | 李淼 | 2806 | 蒙城中学 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 40 | 15 | 520.0 |
138 | 143132408545 | 赵扬 | 2740 | 蒙城中学 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 40 | 15 | 520.0 |
139 | 143132400591 | 魏文清 | 3511 | 三义中学 | 农村 | 443.5 | 22.2 | 465.7 | 40 | 14 | 519.7 |
140 | 143132406417 | 刘凯扬 | 0405 | 蒙城六中 | 县城 | 478.5 | 0 | 478.5 | 27 | 14 | 519.5 |
141 | 143132402872 | 李哲远 | 1814 | 实验中学 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 39 | 15 | 519.0 |
142 | 143132400622 | 梁磊 | 3513 | 三义中学 | 农村 | 443.5 | 22.2 | 465.7 | 39 | 14 | 518.7 |
143 | 143132400543 | 赵雨晴 | 0535 | 三义中学 | 农村 | 442.5 | 22.1 | 464.6 | 39 | 15 | 518.6 |
144 | 143132407742 | 宋阿隆 | 3232 | 蒙城中学 | 县城 | 467.5 | 0 | 467.5 | 38 | 13 | 518.5 |
145 | 143132410300 | 何梦飞 | 2923 | 蒙城七中 | 县城 | 465.5 | 0 | 465.5 | 38 | 15 | 518.5 |
146 | 143132406908 | 宋稳锋 | 0613 | 第九中学 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 38 | 15 | 518.0 |
147 | 143132407862 | 王坤 | 2918 | 蒙城中学 | 县城 | 463 | 0 | 463.0 | 40 | 15 | 518.0 |
148 | 143132410088 | 王子雪 | 3031 | 蒙城七中 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 39 | 14 | 518.0 |
149 | 143132405126 | 陈梦雨 | 2203 | 蒙城六中 | 县城 | 462.5 | 0 | 462.5 | 40 | 15 | 517.5 |
150 | 143132406553 | 王博宇 | 0210 | 蒙城六中 | 县城 | 462.5 | 0 | 462.5 | 40 | 15 | 517.5 |
151 | 143132407633 | 邓理想 | 2716 | 蒙城中学 | 县城 | 463.5 | 0 | 463.5 | 39 | 15 | 517.5 |
152 | 143132408416 | 刘翔 | 3917 | 蒙城中学 | 县城 | 473.5 | 0 | 473.5 | 29 | 15 | 517.5 |
153 | 143132406224 | 耿美琪 | 2021 | 蒙城六中 | 县城 | 467 | 0 | 467.0 | 36 | 14 | 517.0 |
154 | 143132406301 | 林科臣 | 1328 | 蒙城六中 | 县城 | 465 | 0 | 465.0 | 38 | 14 | 517.0 |
155 | 143132406594 | 李子威 | 3103 | 蒙城六中 | 县城 | 462 | 0 | 462.0 | 40 | 15 | 517.0 |
156 | 143132407626 | 葛颂 | 3508 | 蒙城中学 | 县城 | 464 | 0 | 464.0 | 40 | 13 | 517.0 |
157 | 143132410347 | 张明 | 2937 | 蒙城七中 | 县城 | 463 | 0 | 463.0 | 40 | 14 | 517.0 |
158 | 143132408102 | 张晴晴 | 2928 | 蒙城中学 | 县城 | 467.5 | 0 | 467.5 | 34 | 15 | 516.5 |
159 | 143132408201 | 李岩松 | 2808 | 蒙城中学 | 县城 | 464.5 | 0 | 464.5 | 37 | 15 | 516.5 |
160 | 143132407481 | 方志豪 | 2715 | 板桥中学 | 农村 | 439.5 | 22.0 | 461.5 | 40 | 15 | 516.5 |
161 | 143132410147 | 张情怡 | 2927 | 蒙城七中 | 县城 | 461 | 0 | 461.0 | 40 | 15 | 516.0 |
162 | 143132410216 | 耿佳乐 | 3033 | 蒙城七中 | 县城 | 461 | 0 | 461.0 | 40 | 15 | 516.0 |
163 | 143132405689 | 杨冉旭 | 0119 | 蒙城六中 | 县城 | 463.5 | 0 | 463.5 | 37 | 15 | 515.5 |
164 | 143132405720 | 杜宜静 | 1705 | 蒙城六中 | 县城 | 460.5 | 0 | 460.5 | 40 | 15 | 515.5 |
165 | 143132409338 | 赵元启 | 0109 | 蒙城二中 | 县城 | 477.5 | 0 | 477.5 | 24 | 14 | 515.5 |
166 | 143132402004 | 李磊 | 1012 | 马庙初中 | 农村 | 438.5 | 21.9 | 460.4 | 40 | 15 | 515.4 |
167 | 143132404820 | 李焕 | 0713 | 蒙城六中 | 县城 | 460 | 0 | 460.0 | 40 | 15 | 515.0 |
168 | 143132405406 | 邵猛 | 0123 | 蒙城六中 | 县城 | 468 | 0 | 468.0 | 33 | 14 | 515.0 |
169 | 143132410178 | 赵志 | 3025 | 蒙城七中 | 县城 | 461 | 0 | 461.0 | 39 | 15 | 515.0 |
170 | 143132410801 | 叶慧慧 | 3503 | 许疃中学 | 农村 | 438 | 21.9 | 459.9 | 40 | 15 | 514.9 |
171 | 143132409471 | 徐思帅 | 1720 | 蒙城二中 | 县城 | 462.5 | 0 | 462.5 | 37 | 15 | 514.5 |
172 | 143132400306 | 任仁 | 0830 | 坛城中学 | 农村 | 452.5 | 22.6 | 475.1 | 24 | 15 | 514.1 |
173 | 143132405470 | 郭正阳 | 0412 | 蒙城六中 | 县城 | 460 | 0 | 460.0 | 39 | 15 | 514.0 |
174 | 143132406101 | 代紫璇 | 0118 | 蒙城六中 | 县城 | 462 | 0 | 462.0 | 40 | 12 | 514.0 |
175 | 143132406869 | 胡连喜 | 0602 | 第九中学 | 县城 | 459 | 0 | 459.0 | 40 | 15 | 514.0 |
176 | 143132407583 | 丁铠 | 3210 | 蒙城中学 | 县城 | 464 | 0 | 464.0 | 35 | 15 | 514.0 |
177 | 143132408649 | 陈志伟 | 2906 | 蒙城中学 | 县城 | 467 | 0 | 467.0 | 32 | 15 | 514.0 |
178 | 143132407450 | 刘青春 | 2725 | 板桥中学 | 农村 | 437 | 21.9 | 458.9 | 40 | 15 | 513.9 |
179 | 143132408884 | 陈诗琦 | 0425 | 蒙城二中 | 县城 | 463.5 | 0 | 463.5 | 35 | 15 | 513.5 |
180 | 143132410014 | 刘旭 | 2901 | 蒙城七中 | 县城 | 458.5 | 0 | 458.5 | 40 | 15 | 513.5 |
181 | 143132409467 | 冯可 | 4027 | 蒙城二中 | 县城 | 466 | 0 | 466.0 | 32 | 15 | 513.0 |
182 | 143132405838 | 陶梦婷 | 1725 | 蒙城六中 | 县城 | 459.5 | 0 | 459.5 | 38 | 15 | 512.5 |
183 | 143132407855 | 张国强 | 3603 | 蒙城中学 | 县城 | 459.5 | 0 | 459.5 | 38 | 15 | 512.5 |
184 | 143132409352 | 李恒 | 0416 | 蒙城二中 | 县城 | 459.5 | 0 | 459.5 | 40 | 13 | 512.5 |
185 | 143132410284 | 刘路伟 | 2929 | 蒙城七中 | 县城 | 464.5 | 0 | 464.5 | 36 | 12 | 512.5 |
186 | 143132401624 | 葛存 | 2512 | 唐庙初中 | 农村 | 436.5 | 21.8 | 458.3 | 39 | 15 | 512.3 |
187 | 143132404801 | 韩国权 | 0411 | 蒙城六中 | 县城 | 460 | 0 | 460.0 | 37 | 15 | 512.0 |
188 | 143132404808 | 王运城 | 0634 | 蒙城六中 | 县城 | 458 | 0 | 458.0 | 39 | 15 | 512.0 |
189 | 143132407622 | 岳丽莎 | 3512 | 蒙城中学 | 县城 | 458 | 0 | 458.0 | 40 | 14 | 512.0 |
190 | 143132407662 | 盛倩格 | 2728 | 蒙城中学 | 县城 | 461 | 0 | 461.0 | 36 | 15 | 512.0 |
191 | 143132407710 | 于志青 | 3424 | 蒙城中学 | 县城 | 459 | 0 | 459.0 | 38 | 15 | 512.0 |
192 | 143132409269 | 曹晶晶 | 0808 | 蒙城二中 | 县城 | 459 | 0 | 459.0 | 38 | 15 | 512.0 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录