蒙城一中报名南京大学专项计划招生名单公示
蒙城一中报名南京大学专项计划招生名单公示
根据《南京大学2020年励学计划招生简章》要求,现对我校报名南京大学考生信息予以公示,公示期为七天。
序号 | 高考 报名号 | 姓名 | 模考成绩 | 科类 (文/理) | 所在科类 全校排名 | 模考 时间 | 符合报考条件 竞赛成绩 |
1 | 20341622151318 | 张乐 | 642.5 | 理 | 5 | 4月29·30 | |
2 | 20341622151319 | 代可钰 | 620 | 理 | 14 | 4月29·30 | |
3 | 20341622151324 | 王逍曼 | 641 | 理 | 6 | 4月29·30 | |
4 | 20341622151327 | 胡闵航 | 650.5 | 理 | 2 | 4月29·30 | |
5 | 20341622151326 | 宋悦 | 546 | 理 | 105 | 4月29·30 | |
6 | 20341622151015 | 邓宇豪 | 586 | 理 | 38 | 4月29·30 | |
7 | 20341622151015 | 邓宇豪 | 586 | 理 | 38 | 4月29·30 | |
8 | 201028409002276 | 李慧 | 603.5 | 文 | 1 | 4月29·30 | |
9 | |||||||
10 | |||||||
… |
注:模考成绩为2020年5月12日前最近一次全市统一命题和评卷的成绩。原则上模考时间全市应统一。
2020年5月14日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录