2006级高二普通班数学竞赛
班级 | 姓名 | 分数 | 奖 别 | 辅导教师 |
26 | 沈亚迪 | 82 | 一等奖 | 张 芳 |
33 | 黄伟杰 | 81 | 一等奖 | 李 英 |
28 | 潘 科 | 80 | 一等奖 | 王用礼 |
28 | 赵大兵 | 79 | 二等奖 | 王用礼 |
28 | 曹三龙 | 79 | 二等奖 | 王用礼 |
30 | 葛翠芳 | 78 | 二等奖 | 张淑鹃 |
15 | 王陈助 | 78 | 二等奖 | 王玉芳 |
33 | 胡囡囡 | 77 | 二等奖 | 李 英 |
10 | 于松岭 | 77 | 二等奖 | 葛小东 |
24 | 张晨旭 | 76 | 二等奖 | 何 琦 |
24 | 胡二稳 | 73 | 二等奖 | 何 琦 |
8 | 张 春 | 73 | 二等奖 | 乔艳艳 |
13 | 张亚飞 | 72 | 二等奖 | 尚惠东 |
26 | 黄小赛 | 71 | 二等奖 | 张 芳 |
34 | 丁肇中 | 70 | 二等奖 | 母兆坤 |
16 | 过传龙 | 70 | 二等奖 | 戴志坤 |
14 | 曹洪雷 | 68 | 三等奖 | 白伟和 |
31 | 李翠芳 | 67 | 三等奖 | 母兆坤 |
25 | 管松松 | 66 | 三等奖 | 王 皓 |
16 | 郁在杰 | 66 | 三等奖 | 戴志坤 |
26 | 王 曙 | 65 | 三等奖 | 张 芳 |
9 | 王于青 | 65 | 三等奖 | 庞兴友 |
34 | 代天星 | 64 | 三等奖 | 母兆坤 |
31 | 孙春兰 | 64 | 三等奖 | 母兆坤 |
30 | 任 斌 | 64 | 三等奖 | 张淑鹃 |
14 | 邵 恒 | 64 | 三等奖 | 白伟和 |
9 | 刘磊磊 | 64 | 三等奖 | 庞兴友 |
13 | 黄玉蒙 | 63 | 三等奖 | 尚惠东 |
13 | 王刚强 | 63 | 三等奖 | 尚惠东 |
7 | 李从军 | 63 | 三等奖 | 梁 壮 |
20 | 张 莺 | 60 | 三等奖 | 丁婧飞 |
2 | 王晓玉 | 60 | 三等奖 | 乔艳艳 |
34 | 韩 峰 | 59 | 三等奖 | 母兆坤 |
9 | 蔡向辉 | 59 | 三等奖 | 庞兴友 |
34 | 黄振双 | 58 | 三等奖 | 母兆坤 |
24 | 廖 伟 | 58 | 三等奖 | 何 琦 |
11 | 张 燕 | 58 | 三等奖 | 白伟和 |
9 | 吴 凯 | 58 | 三等奖 | 庞兴友 |
5 | 陈难难 | 58 | 三等奖 | 白伟和 |
33 | 邹 景 | 57 | 三等奖 | 李 英 |
32 | 赵自强 | 57 | 三等奖 | 张淑鹃 |
30 | 纪书亮 | 57 | 三等奖 | 张淑鹃 |
14 | 白 冰 | 57 | 三等奖 | 白伟和 |
12 | 刘志强 | 57 | 三等奖 | 王玉芳 |
8 | 葛可可 | 57 | 三等奖 | 乔艳艳 |
31 | 张 毅 | 56 | 三等奖 | 母兆坤 |
27 | 王 瑞 | 56 | 三等奖 | 张 芳 |
28 | 康凯歌 | 56 | 三等奖 | 王用礼 |
33 | 葛 宇 | 55 | 三等奖 | 李 英 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录