2006级高二普通班化学竞赛
班级 | 姓名 | 分数 | 奖 别 | 辅导教师 |
26 | 王曙 | 97 | 一等奖 | 于同亮 |
27 | 刘庆 | 89 | 一等奖 | 谢士将 |
28 | 潘科 | 86 | 一等奖 | 李 华 |
29 | 张明 | 85 | 一等奖 | 蒋家胜 |
6 | 葛壮壮 | 85 | 一等奖 | 刘文永 |
10 | 路向东 | 84 | 二等奖 | 王龙红 |
7 | 张浩 | 84 | 二等奖 | 于同亮 |
24 | 尤帅 | 83 | 二等奖 | 李 华 |
34 | 吴运泽 | 81 | 二等奖 | 谢士将 |
33 | 胡囡囡 | 80 | 二等奖 | 杨 磊 |
24 | 胡二稳 | 80 | 二等奖 | 李 华 |
16 | 代松楠 | 80 | 二等奖 | 邵水利 |
27 | 魏芸 | 79 | 二等奖 | 谢士将 |
27 | 张永 | 79 | 二等奖 | 谢士将 |
24 | 鹿智 | 79 | 二等奖 | 李 华 |
13 | 冯泽亚 | 78 | 二等奖 | 王福中 |
34 | 代天星 | 76 | 二等奖 | 谢士将 |
17 | 李阳 | 76 | 二等奖 | 邵水利 |
26 | 葛冰冰 | 75 | 二等奖 | 于同亮 |
23 | 李辉辉 | 75 | 二等奖 | 于同亮 |
14 | 过国伟 | 75 | 二等奖 | 王福中 |
9 | 董彩云 | 75 | 二等奖 | 高祥歌 |
31 | 李毛 | 74 | 三等奖 | 刘文永 |
31 | 尚艳艳 | 74 | 三等奖 | 刘文永 |
26 | 李万明 | 74 | 三等奖 | 于同亮 |
16 | 过传龙 | 73 | 三等奖 | 邵水利 |
13 | 汪喜成 | 73 | 三等奖 | 王福中 |
7 | 王笑笑 | 73 | 三等奖 | 于同亮 |
6 | 孙浩 | 73 | 三等奖 | 刘文永 |
31 | 刘雪雪 | 72 | 三等奖 | 刘文永 |
23 | 刘兵 | 71 | 三等奖 | 于同亮 |
23 | 陈飞 | 71 | 三等奖 | 于同亮 |
34 | 丁肇中 | 70 | 三等奖 | 谢士将 |
32 | 邵明 | 70 | 三等奖 | 蒋家胜 |
9 | 刘磊磊 | 70 | 三等奖 | 高祥歌 |
8 | 葛可可 | 70 | 三等奖 | 刘文永 |
6 | 史宗振 | 70 | 三等奖 | 刘文永 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录