2006级高二普通班物理竞赛
班级 | 姓名 | 分数 | 奖 别 | 辅导教师 |
8班 | 闫顺 | 96 | 一等奖 | 孙 芳 |
6班 | 葛壮壮 | 91 | 一等奖 | 张全三 |
16班 | 代松楠 | 90 | 一等奖 | 陆乃金 |
23班 | 陈飞 | 90 | 一等奖 | 代娟娟 |
9班 | 刘磊磊 | 90 | 一等奖 | 郏 勇 |
7班 | 王笑笑 | 88 | 二等奖 | 孙 芳 |
10班 | 蔡亮 | 86 | 二等奖 | 王 峰 |
24班 | 张佰韬 | 86 | 二等奖 | 张 云 |
25班 | 蔡怀伦 | 86 | 二等奖 | 代娟娟 |
14班 | 邵恒 | 85 | 二等奖 | 王 峰 |
29班 | 马星 | 85 | 二等奖 | 魏 松 |
24班 | 胡二稳 | 84 | 二等奖 | 张 云 |
26班 | 王曙 | 82 | 二等奖 | 韩艳灵 |
29班 | 张旺 | 82 | 二等奖 | 魏 松 |
8班 | 周青 | 82 | 二等奖 | 孙 芳 |
9班 | 王于青 | 82 | 二等奖 | 郏 勇 |
9班 | 蔡向辉 | 82 | 二等奖 | 郏 勇 |
9班 | 赵根 | 81 | 二等奖 | 郏 勇 |
12班 | 宣德智 | 81 | 二等奖 | 何 琦 |
13班 | 汪旭旭 | 81 | 二等奖 | 张全三 |
23班 | 胡文鹏 | 81 | 二等奖 | 代娟娟 |
10班 | 张影 | 80 | 二等奖 | 王 峰 |
34班 | 丁肇中 | 80 | 二等奖 | 张全三 |
15班 | 许威威 | 79 | 三等奖 | 王 峰 |
16班 | 崔奎 | 79 | 三等奖 | 陆乃金 |
16班 | 刘永 | 79 | 三等奖 | 陆乃金 |
9班 | 张号标 | 79 | 三等奖 | 郏 勇 |
12班 | 朱跃华 | 78 | 三等奖 | 何 琦 |
24班 | 陈强 | 78 | 三等奖 | 张 云 |
26班 | 王艳宇 | 78 | 三等奖 | 韩艳灵 |
30班 | 韩征征 | 78 | 三等奖 | 刘 嘎 |
10班 | 孙亮 | 76 | 三等奖 | 王 峰 |
12班 | 魏王亚 | 76 | 三等奖 | 何 琦 |
15班 | 李晓艳 | 76 | 三等奖 | 王 峰 |
28班 | 潘科 | 76 | 三等奖 | 张 云 |
29班 | 刘金涛 | 76 | 三等奖 | 魏 松 |
6班 | 田青永 | 76 | 三等奖 | 张全三 |
7班 | 李慧 | 76 | 三等奖 | 孙 芳 |
6班 | 史宗振 | 75 | 三等奖 | 张全三 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录