您的位置: 首页 >教育科研>教学动态>详细内容

2006级高二摸底考试文科前200名

来源:本站原创 作者:admin 发布时间:2007-09-26 20:15:10 浏览次数: 字体: 打印

班级 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 班名 年名
20 张莺 118 132 127 85 91 90 643 1 1
21 卢帅 105 139 109 80 88 81 602 1 2
21 潘宁 91 139 120 82 82 72 586 2 3
21 赵丹 108 123 112 74 86 72 575 3 4
4 陈磊 97 140 102 73 80 72 564 1 5
1 何英 102 114 112 81 78 72 559 1 6
1 关冠军 99 131 113 81 82 51 557 2 7
21 袁倩倩 97 124 112 75 78 71 557 4 7
19 杨珊慧 104 108 113 82 83 62 552 1 9
5 胡芳 100 101 107 78 88 77 551 1 10
21 梁宇辰 106 105 105 80 86 68 550 5 11
3 刘孟林 100 112 114 59 84 78 547 1 12
5 曹果果 96 119 101 76 78 74 544 2 13
19 陆玲 90 117 119 80 81 56 543 2 14
5 陆难难 98 106 115 77 81 62 539 3 15
2 李盛 105 98 99 75 91 69 537 1 16
21 朱继飞 106 113 110 65 80 62 536 6 17
2 王秀玉 102 103 112 89 78 51 535 2 18
5 过传东 90 117 97 74 83 70 531 4 19
22 张翠翠 106 86 114 79 86 59 530 1 20
3 许秀秀 87 111 115 79 80 57 529 2 21
21 李玉林 93 102 103 66 84 81 529 7 21
22 张灿灿 103 108 106 82 71 59 529 2 21
21 邓浩 100 121 95 71 82 59 528 8 24
1 张思露 93 129 97 79 79 50 527 3 25
3 王莉莉 95 114 112 74 80 52 527 3 25
4 李成军 97 101 101 77 81 70 527 2 25
22 许利利 92 113 111 75 83 53 527 3 25
2 张也 99 118 99 76 75 58 525 3 29
3 代龙龙 87 107 119 77 78 57 525 4 29
20 焦玉稳 97 122 98 66 73 69 525 2 29
18 杨保好 106 98 92 78 86 63 523 1 32
21 韩啸枫 93 84 95 89 90 72 523 9 32
5 张辉辉 94 118 84 81 82 62 521 5 34
5 穆玉梅 93 105 110 84 78 51 521 6 34
20 李冬梅 91 98 112 77 83 60 521 3 34
21 蔡伟 89 99 93 80 74 86 521 10 34
21 慕雅琦 92 97 123 74 77 58 521 11 34
2 任晓飞 103 92 111 81 77 56 520 4 39
4 任闯 104 83 114 82 76 61 520 3 39
21 王瑞 103 87 117 80 82 50 519 12 41
1 邵方玲 97 90 108 88 83 52 518 4 42
2 何宇情 96 101 116 80 79 46 518 5 42
22 刘春艳 99 101 105 69 74 70 518 4 42
1 张瑞 98 122 94 67 76 60 517 5 45
20 杨帆 84 84 113 76 81 79 517 4 45
19 吴伟 105 94 91 74 84 68 516 3 47
22 张彪 92 110 98 72 72 72 516 5 47
1 刘庆奇 97 100 107 88 88 35 515 6 49
3 丁靖 95 85 109 81 72 71 513 5 50
19 丁春燕 103 103 95 71 75 66 513 4 50
22 李茂才 91 118 94 53 74 83 513 6 50
2 王坤 97 101 105 84 79 46 512 6 53
2 李丹丹 98 78 98 83 86 67 510 7 54
3 李仪雪 92 93 126 74 83 42 510 6 54
21 葛飞 93 107 97 78 74 61 510 13 54
21 薛振峰 102 84 105 88 74 57 510 14 54
21 武桂云 87 93 108 74 81 66 509 15 58
2 刘晓菲 91 97 117 70 74 59 508 8 59
21 于海峰 80 112 102 67 82 65 508 16 59
1 孙二瑞 101 82 111 87 89 37 507 7 61
21 方兴游 80 135 89 64 75 62 505 17 62
21 卢晓琳 97 105 104 70 77 52 505 18 62
22 黄欣茹 96 107 112 67 75 48 505 7 62
22 袁紫 102 79 107 77 67 73 505 8 62
1 楚星星 93 95 104 72 86 54 504 8 66
21 孙婉竹 105 101 114 71 67 46 504 19 66
19 朱云玲 106 75 113 78 81 50 503 5 68
20 栾祥祥 102 63 108 70 74 86 503 5 68
22 刘珂珂 104 103 102 76 80 38 503 9 68
21 武单 81 102 117 79 83 38 500 20 71
3 张现英 89 95 106 74 77 58 499 7 72
18 唐卫 89 106 103 80 73 48 499 2 72
19 刘嫚嫚 94 97 101 82 78 47 499 6 72
5 刘梅 99 85 95 67 87 65 498 7 75
20 孙宇 92 92 113 68 76 57 498 6 75
3 葛祥 103 79 117 72 81 45 497 8 77
18 张平 89 91 113 82 73 49 497 3 77
20 胡芹芹 94 84 108 75 83 53 497 7 77
21 汪亚飞 95 112 91 60 73 66 497 21 77
4 葛琳 82 110 100 70 79 55 496 4 81
22 闫侠 94 119 93 63 75 52 496 10 81
18 赵荣 97 93 107 76 68 54 495 4 83
4 王莹莹 98 85 113 80 76 42 494 5 84
20 张志成 89 96 93 72 79 65 494 8 84
5 柴秀梅 95 82 103 76 78 59 493 8 86
19 王婉婉 100 88 97 79 87 42 493 7 86
4 葛丽 93 88 103 89 75 44 492 6 88
18 刘双磊 98 93 97 77 77 50 492 5 88
21 李扬 83 99 92 81 73 64 492 22 88
2 宋柳 108 60 110 80 79 54 491 9 91
19 吴艳 102 91 102 74 71 51 491 8 91
20 王英全 81 111 102 64 72 60 490 9 93
20 王峰 94 97 85 64 72 78 490 10 93
21 任伟芳 91 91 117 56 80 55 490 23 93
4 代莉 104 75 112 78 69 51 489 7 96
21 王玫瑰 88 96 108 71 72 54 489 24 96
2 孙雨晴 100 55 104 79 88 62 488 10 98
3 杨等等 92 97 110 79 79 31 488 9 98
4 宋胜男 92 90 107 78 77 44 488 8 98
5 高倩 91 95 97 80 79 46 488 9 98
21 刘旭 92 94 105 63 67 67 488 25 98
21 张凤 82 87 94 76 82 67 488 26 98
1 郏月 78 92 89 82 77 69 487 9 104
4 尚鹏飞 101 80 95 75 77 59 487 9 104
22 王星 95 82 111 79 76 44 487 11 104
1 缪东升 96 86 86 80 90 48 486 10 107
1 王莉娜 99 74 102 93 79 39 486 11 107
5 王志诚 85 72 104 73 77 75 486 10 107
21 王瑞 84 113 101 66 67 55 486 27 107
21 王爱民 96 75 105 76 67 67 486 28 107
5 马文志 95 85 99 67 79 60 485 11 112
22 邹强 91 95 91 70 64 74 485 12 112
1 王钰 90 82 110 80 77 45 484 12 114
2 陆乃佳 93 89 118 71 67 46 484 11 114
4 邢浩 94 122 81 60 70 57 484 10 114
5 张凤君 91 89 100 64 68 72 484 12 114
5 焦理想 99 74 79 73 74 85 484 13 114
1 杨腾腾 105 69 102 82 78 47 483 13 119
2 王等等 93 118 103 70 68 31 483 12 119
18 雍云飞 89 96 96 67 71 64 483 6 119
19 汪玲玲 93 77 107 82 85 39 483 9 119
3 刘雪莹 92 77 113 80 82 38 482 10 123
19 张玉荣 101 77 98 75 85 46 482 10 123
1 何哓田 91 102 71 85 76 56 481 14 125
18 许澳 109 65 90 71 84 62 481 7 125
21 王晶 79 91 102 67 81 60 480 29 127
22 李雪茹 100 76 91 85 73 55 480 13 127
1 张梅 90 102 101 63 69 54 479 15 129
2 崔干劲 97 83 88 71 73 67 479 13 129
4 郑斌斌 88 92 88 70 81 60 479 11 129
5 潘登科 102 73 98 67 73 66 479 14 129
5 陈标 91 67 102 73 81 65 479 15 129
5 葛奇 86 65 103 78 77 70 479 16 129
18 刘雪丽 89 92 91 72 75 60 479 8 129
19 陈迪 86 88 99 74 79 53 479 11 129
19 张玄 87 87 101 73 78 53 479 12 129
1 李首一 90 103 79 81 75 50 478 16 138
1 蔡勇 94 60 106 74 81 63 478 17 138
18 沈娜 93 88 106 74 74 43 478 9 138
18 严晶晶 83 84 107 83 89 32 478 10 138
19 王雅丽 87 91 107 70 72 51 478 13 138
20 赵慧 87 78 110 62 76 65 478 11 138
20 袁士东 77 93 94 78 80 55 477 12 144
5 孙雪玉 95 79 88 67 74 73 476 17 145
20 庞静怡 94 73 111 69 74 55 476 13 145
21 彭要 92 92 104 70 71 47 476 30 145
22 李静怡 97 88 96 67 77 51 476 14 145
3 徐星月 104 59 111 70 74 57 475 11 149
5 白敬东 80 84 96 72 83 60 475 18 149
19 王群 91 83 88 77 75 60 474 14 151
3 马晓楠 91 75 107 78 80 42 473 12 152
18 马二山 106 78 105 68 78 38 473 11 152
18 陈加法 95 66 97 71 70 74 473 12 152
22 李梅 86 94 104 64 74 51 473 15 152
22 何艾花 93 92 94 73 73 48 473 16 152
1 王娜 82 83 100 65 80 62 472 18 157
2 李茂强 94 58 101 74 78 67 472 14 157
5 李美琳 108 66 94 77 78 49 472 19 157
19 赫建梅 87 77 108 69 74 57 472 15 157
20 许丽 91 66 101 75 85 54 472 14 157
21 李珊 96 83 107 72 77 37 472 31 157
2 王佳 87 114 95 73 65 37 471 15 163
22 戴晓 91 49 123 64 86 58 471 17 163
21 焦青松 93 85 93 68 79 52 470 32 165
2 黄帅 95 85 84 69 82 54 469 16 166
3 刘芸 95 77 98 73 77 49 469 13 166
3 孙玉灵 84 76 96 77 71 65 469 14 166
4 张子芹 100 65 100 82 70 52 469 12 166
4 陈星星 103 60 106 83 84 33 469 13 166
5 李方丽 93 89 96 67 81 43 469 20 166
18 李圆圆 91 86 106 64 69 53 469 13 166
1 张雪晴 97 86 115 71 69 30 468 19 173
21 丁婕 93 76 108 69 80 42 468 33 173
20 刘波 84 73 91 68 73 78 467 15 175
18 张静 97 71 94 72 79 53 466 14 176
19 王三星 91 59 90 77 82 67 466 16 176
20 赵晓龙 89 62 99 72 82 62 466 16 176
21 李辛未 92 76 91 67 69 71 466 34 176
1 陈丽 84 91 107 74 69 40 465 20 180
2 管鑫 87 75 106 58 66 73 465 17 180
19 李强强 92 75 89 78 74 57 465 17 180
20 张秀秀 98 78 90 78 81 40 465 17 180
1 张计超 93 84 111 69 59 48 464 21 184
3 耿琳娜 93 68 98 70 78 56 463 15 185
3 代耀锋 88 67 104 64 60 80 463 16 185
4 娄琼 95 88 95 73 63 49 463 14 185
18 代杰 88 81 88 61 70 75 463 15 185
20 陈溪 99 62 88 70 76 68 463 18 185
22 何帅 97 51 93 71 78 73 463 18 185
1 李明 93 64 85 65 82 73 462 22 191
18 邵奎奎 91 93 107 67 66 38 462 16 191
19 王赫男 93 62 95 69 84 59 462 18 191
21 戴拥军 81 92 94 55 74 66 462 35 191
1 陈壮壮 82 89 90 82 73 45 461 23 195
2 李学猛 84 71 111 74 63 58 461 18 195
5 陈冬冬 87 77 83 59 68 87 461 21 195
21 李楠楠 82 86 100 84 61 48 461 36 195
22 邓智秀 102 68 99 73 80 39 461 19 195
2 王稳稳 91 70 102 71 81 45 460 19 200
18 张丽娜 94 79 102 65 81 39 460 17 200
22 卢毅 93 83 94 69 76 45 460 20 200

扫一扫在手机打开当前页
×

用户登录